Рейтинг@Mail.ru

"Изменение 175/2011 ОКАТО Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления ОК 019-95"

Принято и введено в действие

Приказом Федерального агентства

по техническому регулированию

и метрологии

от 24.05.2011 N 97-ст

Дата введения - 2011-10-01

ИЗМЕНЕНИЕ 175/2011 ОКАТО

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ОБЪЕКТОВ

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ

ОК 019-95

Первый раздел "Объекты административно-территориального

деления, кроме сельских населенных пунктов"

─────────┬──────────┬──┬──────────────────────────────┬────────────────────
 Аббреви-│    Код   │КЧ│        Наименование          │   Дополнительные
 атура   │          │  │                              │       данные
 рубрики │          │  │                              │
─────────┴──────────┴──┴──────────────────────────────┴────────────────────
                               АННУЛИРОВАТЬ

    А     14 215 860 2  - Краснокутский                с Красный Куток
    А     14 220 812 6  - Бутырский                    с Бутырки
    А     14 220 828 6  - Конопляновский               с Конопляновка
    А     14 220 848 9  - Новопетровский               с Новопетровка
    А     14 220 850 7  - Подгоренский                 с Подгорное
    А     14 220 860 3  - Селивановский                с Селиваново
    А     14 220 862 8  - Солотянский                  с Солоти
    А     14 220 868 1  - Ураевский                    с Ураево
    А     14 220 870 3  - Дальнинский                  п Дальний
    А     14 220 872 4  - Хмелевской                   с Хмелевец
    А     14 248 808 7  - Васильевский                 с Васильевка
    А     14 248 860 7  - Русскоберезовский            с Русская Березовка

                                 ИЗМЕНИТЬ

    И     14 210     8  - Белгородский                 п Майский
    И     14 215 800 4  Муниципальные округа
                        Борисовского р-на/
    И     14 220 800 5  Муниципальные округа
                        Валуйского р-на/
    И     14 220 836 8  - Колосковский                 с Колосково
    И     14 230 800 9  Муниципальные округа
                        Волоконовского р-на/
    И     14 232 500 1  Города районного значения
                        Грайворонского р-на/
    И     14 240 500 6  Города районного значения
                        Корочанского р-на/
    И     14 241 800 7  Муниципальные округа
                        Красненского р-на/
    И     14 242 500 5  Города районного значения
                        Красногвардейского р-на/
    И     14 244 500 4  Города районного значения
                        Новооскольского р-на/
    И     14 248 800 9  Муниципальные округа
                        Ракитянского р-на/
    И     14 248 871 0  - Центральный                  с Центральное
    И     14 250 800 6  Муниципальные округа
                        Ровеньского р-на/
    И     14 258 500 6  Города районного значения
                        Яковлевского р-на/
    И     14 400     6  Города областного значения
                        Белгородской области/

                                 ВКЛЮЧИТЬ

    В     14 205 800 0  Муниципальные округа
                        Алексеевского р-на/
    В     14 205 801 8  - Алейниковский                с Алейниково
    В     14 205 802 5  - Афанасьевский                с Афанасьевка
    В     14 205 803 1  - Варваровский                 с Варваровка
    В     14 205 805 7  - Гарбузовский                 с Гарбузово
    В     14 205 806 4  - Глуховский                   с Глуховка
    В     14 205 807 1  - Жуковский                    с Жуково
    В     14 205 809 9  - Иващенковский                с Иващенково
    В     14 205 810 7  - Иловский                     с Иловка
    В     14 205 811 4  - Ильинский                    с Ильинка
    В     14 205 812 1  - Красненский                  с Красное
    В     14 205 813 9  - Луценковский                 с Луценково
    В     14 205 815 6  - Мухоудеровский               с Мухоудеровка
    В     14 205 817 0  - Матреногезовский             с Матрено-Гезово
    В     14 205 818 5  - Меняйловский                 с Меняйлово
    В     14 205 819 2  - Подсередненский              с Подсереднее
    В     14 205 821 3  - Репенский                    с Репенка
    В     14 205 823 8  - Советский                    с Советское
    В     14 205 825 2  - Хлевищенский                 с Хлевище
    В     14 205 826 7  - Хрещатовский                 х Хрещатый
    В     14 205 827 4  - Кущинский                    с Кущино
    В     14 210 800 1  Муниципальные округа
                        Белгородского р-на/
    В     14 210 801 9  - Беловский                    с Беловское
    В     14 210 802 6  - Беломестненский              с Беломестное
    В     14 210 803 3  - Бессоновский                 с Бессоновка
    В     14 210 805 0  - Веселолопанский              с Веселая Лопань
    В     14 210 806 5  - Головинский                  с Головино
    В     14 210 807 2  - Дубовской                    п Дубовое
    В     14 210 809 3  - Ериковский                   с Ерик
    В     14 210 810 8  - Журавлевский                 с Журавлевка
    В     14 210 811 5  - Комсомольский                п Комсомольский
    В     14 210 812 2  - Краснооктябрьский            с Красный Октябрь
    В     14 210 813 6  - Крутологский                 с Крутой Лог
    В     14 210 814 7  - Майский                      п Майский
    В     14 210 815 4  - Никольский                   с Никольское
    В     14 210 816 1  - Новосадовский                п Новосадовый
    В     14 210 817 9  - Малиновский                  п Малиновка
    В     14 210 818 6  - Пушкарский                   с Пушкарное
    В     14 210 819 3  - Стрелецкий                   с Стрелецкое
    В     14 210 820 4  - Тавровский                   с Тварово
    В     14 210 821 1  - Хохловский                   с Хохлово
    В     14 210 822 9  - Щетиновский                  с Щетиновка
    В     14 210 823 6  - Яснозоренский                с Ясные Зори
    В     14 225 800 8  Муниципальные округа
                        Вейделевского р-на/
    В     14 225 801 5  - Белоколодезский              с Белый Колодезь
    В     14 225 802 2  - Большелипяговский            с Большие Липяги
    В     14 225 803 5  - Викторопольский              п Викторополь
    В     14 225 805 7  - Должанский                   с Долгое
    В     14 225 806 1  - Закутчанский                 с Закутское
    В     14 225 807 9  - Зенинский                    с Зенино
    В     14 225 809 6  - Клименковский                с Клименки
    В     14 225 810 4  - Кубраковский                 с Кубраки
    В     14 225 811 1  - Малакеевский                 с Малакеево
    В     14 225 813 9  - Николаевский                 с Николаевка
    В     14 225 814 3  - Солонцинский                 с Солонцы
    В     14 232 800 8  Муниципальные округа
                        Грайворонского р-на/
    В     14 232 801 5  - Безыменский                  с Безымено
    В     14 232 802 2  - Головчинский                 с Головчино
    В     14 232 803 1  - Гора-Подольский              с Гора-Подол
    В     14 232 804 7  - Горьковский                  п Горьковский
    В     14 232 805 4  - Доброивановский              с Доброивановка
    В     14 232 806 1  - Дорогощанский                с Дорогощь
    В     14 232 807 9  - Дунайский                    с Дунайка
    В     14 232 809 6  - Ивано-Лисичанский            с Ивановская
                                                       Лисица
    В     14 232 810 4  - Козинский                    с Козинка
    В     14 232 811 1  - Мокроорловский               с Мокрая Орловка
    В     14 232 813 9  - Новостроевский               с Новостроевка-
                                                       Первая
    В     14 232 814 3  - Смородинский                 с Смородино
    В     14 238 800 5  Муниципальные округа
                        Ивнянского р-на/
    В     14 238 801 2  - Богатенский                  с Богатое
    В     14 238 802 0  - Верхопенский                 с Верхопенье
    В     14 238 803 7  - Вознесеновский               с Вознесеновка
    В     14 238 805 4  - Драгунский                   с Драгунка
    В     14 238 807 9  - Кочетовский                  с Кочетовка
    В     14 238 809 3  - Курасовский                  с Курасовка
    В     14 238 810 1  - Новенский                    с Новенькое
    В     14 238 811 9  - Покровский                   с Покровка
    В     14 238 813 6  - Сафоновский                  с Сафоновка
    В     14 238 814 0  - Сухосолотинский              с Сухосолотино
    В     14 238 815 8  - Сырцевский                   с Сырцево
    В     14 238 817 5  - Хомутчанский                 с Хомутцы
    В     14 238 818 3  - Череновский                  с Череново
    В     14 240 800 2  Муниципальные округа
                        Корочанского р-на/
    В     14 240 801 6  - Алексеевский                 с Алексеевка
    В     14 240 802 7  - Анновский                    с Анновка
    В     14 240 803 4  - Афанасовский                 с Афанасово
    В     14 240 805 1  - Бехтеевский                  с Бехтеевка
    В     14 240 806 6  - Большехаланский              с Большая Халань
    В     14 240 807 3  - Бубновский                   с Бубново
    В     14 240 809 0  - Жигайловский                 с Жигайловка
    В     14 240 810 9  - Заяченский                   с Заячье
    В     14 240 811 6  - Коротковский                 с Короткое
    В     14 240 813 3  - Кощеевский                   с Кощеево
    В     14 240 814 8  - Ломовский                    с Ломово
    В     14 240 815 5  - Мелиховский                  с Мелихово
    В     14 240 817 2  - Новослободский               с Новая Слободка
    В     14 240 818 7  - Плосковский                  с Плоское
    В     14 240 819 4  - Плотавский                   с Плотавец
    В     14 240 821 5  - Погореловский                с Погореловка
    В     14 240 822 1  - Поповский                    с Поповка
    В     14 240 823 7  - Проходенский                 с Проходное
    В     14 240 825 4  - Соколовский                  с Соколовка
    В     14 240 826 9  - Шеинский                     с Шеино
    В     14 240 827 6  - Шляховский                   с Шляхово
    В     14 240 829 3  - Яблоновский                  с Яблоново
    В     14 242 800 1  Муниципальные округа
                        Красногвардейского р-на/
    В     14 242 801 9  - Валуйчанский                 с Валуйчик
    В     14 242 802 6  - Верхнепокровский             с Верхняя Покровка
    В     14 242 803 3  - Верхососенский               с Верхососна
    В     14 242 805 0  - Веселовский                  с Веселое
    В     14 242 806 5  - Засосенский                  с Засосна
    В     14 242 807 2  - Калиновский                  с Калиново
    В     14 242 809 2  - Коломыцевский                с Коломыцево
    В     14 242 810 8  - Ливенский                    с Ливенка
    В     14 242 811 5  - Никитовский                  с Никитовка
    В     14 242 813 5  - Новохуторной                 с Новохуторное
    В     14 242 814 7  - Палатовский                  с Палатово
    В     14 242 815 4  - Стрелецкий                   с Стрелецкое
    В     14 242 817 9  - Утянский                     с Уточка
    В     14 243 800 6  Муниципальные округа
                        Краснояружского р-на/
    В     14 243 801 3  - Вязовской                    с Вязовое
    В     14 243 802 0  - Графовский                   с Графовка
    В     14 243 803 8  - Илек-Пеньковский             с Илек-Пеньковка
    В     14 243 804 5  - Колотиловский                с Колотиловка
    В     14 243 806 2  - Репяховский                  с Репяховка
    В     14 243 807 7  - Сергиевский                  с Сергиевка
    В     14 243 808 4  - Теребренский                 с Теребрено
    В     14 244 800 0  Муниципальные округа
                        Новооскольского р-на/
    В     14 244 801 8  - Беломестненский              с Беломестное
    В     14 244 802 5  - Богородский                  с Богородское
    В     14 244 803 2  - Большеивановский             с Большая Ивановка
    В     14 244 805 9  - Боровогриневский             с Боровки
    В     14 244 806 4  - Васильдольский               с Васильдол
    В     14 244 807 1  - Великомихайловский           с Великомихайловка
    В     14 244 809 9  - Глинновский                  с Глинное
    В     14 244 810 7  - Николаевский                 с Николаевка
    В     14 244 811 4  - Ниновский                    с Ниновка
    В     14 244 813 1  - Новобезгинский               с Новая Безгинка
    В     14 244 814 6  - Оскольский                   с Оскольское
    В     14 244 815 3  - Солонец-Полянский            с Солонец-Поляна
    В     14 244 817 0  - Старобезгинский              с Старая Безгинка
    В     14 244 818 5  - Тростенецкий                 с Тростенец
    В     14 244 819 2  - Шараповский                  с Шараповка
    В     14 244 821 3  - Яковлевский                  с Яковлевка
    В     14 244 822 8  - Ярский                       с Ярское
    В     14 246 800 5  Муниципальные округа
                        Прохоровского р-на/
    В     14 246 801 7  - Беленихинский                с Беленихино
    В     14 246 802 4  - Береговской                  с Береговое-Первое
    В     14 246 803 1  - Вязовский                    с Вязовое
    В     14 246 805 9  - Журавский                    с Журавка-Первая
    В     14 246 806 3  - Коломыцевский                с Коломыцево
    В     14 246 807 0  - Кривошеевский                с Кривошеевка
    В     14 246 809 8  - Лучковский                   с Лучки
    В     14 246 810 6  - Маломаяченский               с Малые Маячки
    В     14 246 811 3  - Петровский                   с Петровка
    В     14 246 813 8  - Плотавский                   с Плота
    В     14 246 814 5  - Подолешенский                с Подольхи
    В     14 246 815 2  - Прелестненский               с Прелестное
    В     14 246 817 8  - Призначенский                с Призначное
    В     14 246 818 4  - Радьковский                  с Радьковка
    В     14 246 819 1  - Ржавецкий                    с Ржавец
    В     14 246 821 2  - Холоднянский                 с Холодное
    В     14 246 822 7  - Шаховский                    с Шахово
    В     14 254 800 4  Муниципальные округа
                        Чернянского района/
    В     14 254 801 1  - Андреевский                  с Андреевка
    В     14 254 802 9  - Большанский                  с Большое
    В     14 254 803 6  - Волоконовский                с Волоконовка
    В     14 254 805 3  - Волотовский                  с Волотово
    В     14 254 806 8  - Ездоченский                  с Ездочное
    В     14 254 808 2  - Кочегуренский                с Кочегуры
    В     14 254 809 0  - Лозновский                   с Лозное
    В     14 254 810 0  - Лубянский                    с Лубяное-Первое
    В     14 254 811 8  - Малотроицкий                 с Малотроицкое
    В     14 254 813 5  - Новореченский                с Новоречье
    В     14 254 814 2  - Огибнянский                  с Огибное
    В     14 254 815 7  - Ольшанский                   с Ольшанка
    В     14 254 817 4  - Орликовский                  с Орлик
    В     14 254 818 9  - Прилепенский                 с Прилепы
    В     14 254 819 6  - Русскохаланский              с Русская Халань
    В     14 256 800 3  Муниципальные округа
                        Шебекинского р-на/
    В     14 256 801 0  - Белоколодезянский            с Белый Колодезь
    В     14 256 802 8  - Белянский                    с Белянка
    В     14 256 803 5  - Бершаковский                 с Бершаково
    В     14 256 805 2  - Большегородищенский          с Большое Городище
    В     14 256 806 7  - Большетроицкий               с Большетроицкое
    В     14 256 807 4  - Вознесеновский               с Вознесеновка
    В     14 256 809 1  - Графовский                   с Графовка
    В     14 256 810 9  - Купинский                    с Купино
    В     14 256 811 7  - Максимовский                 с Максимовка
    В     14 256 813 4  - Муромский                    с Муром
    В     14 256 814 9  - Новотаволжанский             с Новая Таволжанка
    В     14 256 815 6  - Первоцепляевский             с Первое Цепляево
    В     14 256 817 3  - Чураевский                   с Чураево
    В     14 258 800 2  Муниципальные округа
                        Яковлевского р-на/
    В     14 258 801 2  - Алексеевский                 с Алексеевка
    В     14 258 802 7  - Бутовский                    с Бутово
    В     14 258 803 4  - Быковский                    с Быковка
    В     14 258 805 1  - Гостищевский                 с Гостищево
    В     14 258 806 6  - Дмитриевский                 с Дмитриевка
    В     14 258 807 3  - Завидовский                  с Завидовка
    В     14 258 809 0  - Казацкий                     с Казацкое
    В     14 258 810 9  - Кривцовский                  с Кривцово
    В     14 258 811 6  - Кустовский                   с Кустовое
    В     14 258 813 3  - Мощенский                    с Мощеное
    В     14 258 814 8  - Стрелецкий                   с Стрелецкое
    В     14 258 815 5  - Терновский                   с Терновка
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Примечание - В изменении используются следующие рубрики:

АННУЛИРОВАТЬ (А) - исключение из общероссийского классификатора позиции с данным кодом;

ИЗМЕНИТЬ (И) - изменение части позиции общероссийского классификатора без изменения ее кода;

ВКЛЮЧИТЬ (В) - включение в общероссийский классификатор позиции с новым кодом.

Другие документы по теме
(ред. от 11.09.2000) "О признании утратившими силу некоторых правовых актов ГТК России"
"О внесении изменений в пункт 1 приказа ФСБ России от 14 апреля 2006 г. N 153" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2015 N 35629)
"О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства от 25 августа 2006 г. N 114н/9н "О порядке организации и ведения работы по представлению в судебных органах интересов Министерства финансов Российской Федерации и интересов Правительства Российской Федерации в случаях, когда их представление поручено Министерству финансов Российской Федерации" (в ред. приказов Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства N 133н/9н от 24 ноября 2008 г., N 115н/11н от 30 сентября 2010 г.)"
"Об утверждении Порядка принятия решения об осуществлении контроля за расходами сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих таможенных органов Российской Федерации, представительств таможенной службы Российской Федерации за рубежом и работников учреждений, находящихся в ведении ФТС России, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.05.2014 N 32371)
Ошибка на сайте