Рейтинг@Mail.ru

Приказ Росприроднадзора от 12.08.2021 N 526

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от 12 августа 2021 г. N 526

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

В целях реализации пункта 6 статьи 12 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.09.2011 N 792 "Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра отходов", в соответствии с подпунктом 5.5(11) Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 N 400 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22.07.2004 N 370", приказываю:

1. Внести изменения в приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 25.09.2014 N 592 "О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов", заменив информацию об объекте размещения отходов, которому присвоен порядковый номер 34-00019-З-00592-250914, информацией об объекте размещения отходов согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Руководителя Росприроднадзора А.М. Амирханова.

Временно исполняющий

обязанности Руководителя

М.А.КЛИМОВА

Приложение

к приказу Федеральной службы

по надзору в сфере природопользования

от _______ 2021 N ___

ОБЪЕКТЫ

РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР

ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

N ОРО в ГРОРО

Наименование ОРО

Назначение ОРО

Виды отходов и их коды по ФККО

Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО

ОКАТО

Ближайший населенный пункт

Наименование, место нахождения юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, место его жительства

Волгоградская область

34-00019-З-00592-250914

Полигон твердых бытовых отходов г. Волжский

Захоронение отходов

Семена ярового рапса, протравленные инсектофунгицидами, отбракованные 1 11 013 01 49 4

Осадок очистки оборотной воды при полировке керамогранитной плитки обезвоженный 3 43 181 11 39 4

Имеется

18410000000

г. Волжский

ООО "Волга-Бизнес", 404105, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Александрова, д. 56К. пом. 1

семена зерновых, зернобобовых, масличных, овощных, бахчевых, корнеплодных культур непротравленные с истекшим сроком годности 1 11 010 11 49 5

мякина 1 11 110 01 23 5

солома 1 11 110 02 23 5

стебли подсолнечника 1 11 110 03 23 5

стебли кукурузы 1 11 110 04 23 5

обертка кукурузных початков 1 11 115 41 23 5

стержни кукурузных початков 1 11 115 42 20 5

пленка стержневая при обмолоте початков кукурузы 1 11 115 43 40 5

зерноотходы твердой пшеницы 1 11 120 01 49 5

зерноотходы мягкой пшеницы 1 11 120 02 49 5

зерноотходы меслина 1 11 120 03 49 5

зерноотходы кукурузы 1 11 120 04 49 5

зерноотходы ячменя 1 11 120 05 49 5

зерноотходы ржи 1 11 120 06 49 5

зерноотходы овса 1 11 120 07 49 5

зерноотходы сорго 1 11 120 08 49 5

зерноотходы проса 1 11 120 09 49 5

зерноотходы гречихи 1 11 120 11 49 5

зерноотходы тритикале 1 11 120 12 49 5

зерноотходы чумизы 1 11 120 13 49 5

зерноотходы прочих зерновых культур 1 11 120 14 49 5

зерноотходы прочих зернобобовых культур (овощей бобовых сушеных) 1 11 120 15 49 5

отходы механической очистки зерновых культур в смеси 1 11 128 11 49 5

отходы механической очистки семян многолетних бобовых трав 1 11 130 11 49 5

ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей 1 11 210 01 23 5

ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей, загрязненные землей 1 11 210 02 23 5

отходы тростника при выращивании грибов 1 11 310 01 23 5

отходы первичной обработки грибов с преимущественным содержанием грунта 1 11 318 11 20 5

отходы первичной обработки грибов с преимущественным содержанием растительных остатков 1 11 318 12 20 5

растительные остатки при выращивании цветов, загрязненные землей 1 11 411 11 23 5

субстраты минераловатные для тепличного растениеводства отработанные 1 11 911 11 61 5

субстрат торфяной для тепличного растениеводства отработанный 1 11 915 11 40 5

отходы зачистки оборудования для хранения зерна и уборки просыпей зерна в смеси 1 11 971 11 40 5

ил от зачистки оросительных каналов системы мелиорации земель 1 11 981 11 39 5

навоз крупного рогатого скота перепревший 1 12 110 02 29 5

Навоз конский свежий 1 12 210 01 33 4

навоз конский перепревший 1 12 210 02 29 5

отходы подстилки из древесных опилок и стружки при содержании лошадей практически неопасные 1 12 221 11 40 5

Навоз верблюжий свежий 1 12 310 01 33 4

навоз верблюжий перепревший 1 12 310 02 29 5

Навоз мелкого рогатого скота свежий 1 12 410 01 29 4

навоз мелкого рогатого скота перепревший 1 12 410 02 29 5

Навоз свиней перепревший 1 12 510 02 29 4

Отходы подстилки из древесных опилок при содержании свиней 1 12 520 01 39 4

Помет куриный перепревший 1 12 711 02 29 4

Помет утиный, гусиный перепревший 1 12 712 02 29 4

Скорлупа куриных яиц при инкубации цыплят бройлеров 1 12 721 11 29 4

Отходы подстилки из соломы при содержании птиц 1 12 791 02 39 4

мука яичной скорлупы 1 12 796 11 41 5

Осадок механической очистки сточных вод, образующихся при разведении сельскохозяйственной птицы 1 12 798 91 39 4

Смесь осадков биологической и флотационной очистки сточных вод, образующихся при разведении сельскохозяйственной птицы 1 12 798 92 39 4

навоз пушных зверей перепревший 1 12 911 02 29 5

Экскременты собак свежие 1 12 971 01 33 4

Отходы подстилки из древесных опилок при содержании собак 1 12 971 11 40 4

Отходы подстилки из сена при содержании собак 1 12 971 21 20 4

Смесь навоза сельскохозяйственных животных и птичьего помета свежих малоопасная 1 12 981 11 33 4

Помет прочих птиц перепревший 1 12 713 02 29 4

Отходы подстилки из древесных опилок при содержании птиц 1 12 791 01 33 4

Навоз пушных зверей свежий 1 12 911 01 33 4

Отходы грунта, загрязненные гербицидом 2 класса опасности (содержание гербицида менее 3%) 1 14 191 11 49 4

фуражное зерно, утратившее потребительские свойства 1 14 211 11 49 5

отходы силоса 1 14 211 21 39 5

смесь кормов растительного происхождения, утративших потребительские свойства 1 14 218 11 20 5

остатки кормов с раздаточных столов коровников, утратившие потребительские свойства 1 14 219 11 39 5

отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок 1 52 110 01 21 5

отходы корчевания пней 1 52 110 02 21 5

зелень древесная 1 52 110 03 23 5

отходы раскряжевки 1 52 110 04 21 5

отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов) 1 54 110 01 21 5

раковины рапан при их обработке 1 71 152 11 20 5

отходы переработки цист рачка артемии 1 71 158 11 49 5

Отходы сетей и сетепошивочного материала из полиамидного волокна 1 79 351 11 61 4

скальные вскрышные породы силикатные практически неопасные 2 00 110 01 20 5

скальные вскрышные породы карбонатные практически неопасные 2 00 110 02 20 5

скальные вскрышные породы кремнистые практически неопасные 2 00 110 03 20 5

скальные вскрышные породы сульфатные практически неопасные 2 00 110 04 20 5

скальные вскрышные породы в смеси практически неопасные 2 00 110 99 20 5

гравийно-галечные вскрышные породы практически неопасные 2 00 120 01 40 5

песчаные вскрышные породы практически неопасные 2 00 120 02 40 5

супесчаные вскрышные породы практически неопасные 2 00 120 03 40 5

рыхлые вскрышные породы в смеси практически неопасные 2 00 120 99 40 5

глинистые вскрышные породы практически неопасные 2 00 130 01 39 5

суглинистые вскрышные породы практически неопасные 2 00 130 02 39 5

связные вскрышные породы в смеси практически неопасные 2 00 130 99 39 5

вскрышная порода рыхлая при проведении вскрышных работ гидромеханизированным способом 2 00 161 21 39 5

вскрышные породы в смеси практически неопасные 2 00 190 99 39 5

вскрышная порода при добыче угля открытым способом 2 11 111 11 20 5

отходы извлечения угля из разубоженной породы противоточно-гравитационным методом 2 11 116 11 39 5

вскрышная пустая порода при проходке стволов шахт добычи угля 2 11 211 01 20 5

вмещающая порода при добыче угля подземным способом 2 11 221 11 20 5

осадок механической очистки карьерных вод при добыче угля 2 11 281 11 39 5

отходы очистки флотацией шахтных вод при добыче угля 2 11 282 11 20 5

осадок механической очистки сточных вод с отвала вскрышных пород при добыче угля 2 11 288 11 39 5

осадок механической очистки смеси шахтных, карьерных, ливневых вод 2 11 289 11 39 5

отсев каменного угля в виде крошки 2 11 310 01 49 5

Пыль газоочистки каменноугольная 2 11 310 02 42 4

остаток обезвоживания шламовой пульпы при флотационном обогащении угольного сырья 2 11 322 11 40 5

отходы породы при обогащении рядового угля 2 11 331 11 20 5

отходы (шлам) мокрой классификации угольного сырья 2 11 332 01 39 5

отходы породы при обогащении угольного сырья в тяжелосредных сепараторах и отсадочных машинах 2 11 333 01 39 5

отходы (осадок) флокуляционной очистки оборотной воды при обогащении угольного сырья обезвоженный 2 11 381 21 20 5

Пыль газоочистки при проведении буровых работ для добычи угля 2 11 711 21 42 4

отходы (мусор) при уборке горных выработок добычи угля, содержащие преимущественно древесину 2 11 971 31 72 5

Отходы комовой серы при очистке нефтяного (попутного) газа 2 12 111 24 21 4

Отходы очистки природного газа от механических примесей 2 12 203 11 39 4

Отходы сепарации природного газа при добыче природного газа и газового конденсата 2 12 209 11 39 4

Отходы механической очистки пластовой воды перед закачкой ее в пласт при добыче сырой нефти и природного газа (содержание нефтепродуктов менее 15%) 2 12 801 12 39 4

вмещающая (пустая) порода при добыче железных руд подземным способом 2 21 111 11 20 5

отходы (хвосты) мокрой магнитной сепарации железных руд 2 21 310 01 39 5

отходы (хвосты) сухой магнитной сепарации железных руд 2 21 310 02 39 5

Осадок отстоя воды гидроуборки оборудования агломерации железных руд 2 21 322 03 20 4

Пыль газочистки при агломерации железных руд 2 21 711 21 42 4

отходы мокрой газоочистки при обогащении титаномагнетитовых железных руд 2 21 721 11 33 5

отходы (осадок) механической очистки шахтно-рудничных вод при добыче железных руд 2 21 811 11 39 5

отходы (осадок) механической очистки сточных вод дробления и обогащения железных руд 2 21 821 11 39 5

вмещающая (пустая) порода при добыче медноколчеданных руд 2 22 111 11 20 5

вскрышная порода слабоминерализованная при добыче медноколчеданных руд открытым способом 2 22 111 21 20 5

отходы (хвосты) обогащения медных руд практически неопасные 2 22 120 01 39 5

отходы (хвосты) обогащения медно-цинковых и медно-колчеданных руд 2 22 120 51 39 5

отходы (хвосты) флотации молибденово-медных руд 2 22 123 11 39 5

пыль газоочистки при проходке подземных горных выработок дроблением скальных пород, не содержащих полезные ископаемые, при добыче медно-цинковых руд 2 22 176 11 42 5

вскрышные, скальные породы, отсев песчаника при добыче медно-никелевых сульфидных руд полуострова Таймыр практически неопасные 2 22 211 99 20 5

отходы (хвосты) флотационного обогащения медно-никелевых руд 2 22 212 11 39 5

отходы (хвосты) обогащения добывающей промышленности медно-никелевых сульфидных руд полуострова Таймыр практически неопасные 2 22 212 99 39 5

вмещающая (пустая) порода при проходке подземных горных выработок при добыче алюминийсодержащего сырья 2 22 311 11 20 5

отходы (хвосты) цианирования руд серебряных и золотосодержащих 2 22 411 01 39 5

отходы (хвосты) цианирования руд серебряных и золотосодержащих обезвоженные 2 22 411 02 20 5

отходы (хвосты) флотации руд серебряных и золотосодержащих 2 22 411 08 39 5

отходы (хвосты) флотации руд золотосодержащих 2 22 411 11 20 5

отходы кучного выщелачивания руд серебряных и золотосодержащих 2 22 411 21 20 5

отходы (хвосты) сорбционного выщелачивания руд и концентратов золотосодержащих обезвреженные 2 22 411 25 20 5

отходы (хвосты) гравитационного обогащения и сорбционного выщелачивания золотосодержащих руд в смеси 2 22 411 28 20 5

отходы (хвосты) гравитационного обогащения руд драгоценных металлов 2 22 411 31 20 5

отходы (хвосты) магнитной сепарации промпродукта при обогащении руд и песков драгоценных металлов 2 22 411 35 20 5

отходы (осадок) физико-химического обезвреживания технологических растворов кучного выщелачивания руд серебряных и/или золотосодержащих обезвоженные 2 22 411 41 39 5

отходы (осадок) механической очистки дождевых, талых и дренажных вод при добыче руд серебряных и золотосодержащих 2 22 411 81 39 5

отходы (осадок) реагентной очистки сточных вод цианирования руд серебряных и золотосодержащих 2 22 411 85 39 5

отходы промывки песков золотосодержащих 2 22 412 11 40 5

отходы дражной разработки

россыпных месторождений золота 2 22 412 21 20 5

отходы (хвосты) флотации свинцово-цинковых руд 2 22 522 11 39 5

отходы (осадок) механической очистки карьерных вод при добыче свинцово-цинковых руд 2 22 581 31 39 5

отходы (хвосты) флотационного безцианидного обогащения полиметаллических руд 2 22 984 11 39 5

отходы (осадок) механической очистки шахтных вод при добыче полиметаллических руд 2 22 988 21 39 5

пыль вскрышных пород при добыче известняка, доломита и/или мела 2 31 111 11 42 5

отходы известняка, доломита и мела в кусковой форме практически неопасные 2 31 112 01 21 5

отсев известковых, доломитовых, меловых частиц с размером частиц не более 5 мм практически неопасный 2 31 112 02 40 5

щебень известняковый, доломитовый некондиционный практически неопасный 2 31 112 04 40 5

отходы промывки глинистых известняков при их обогащении 2 31 112 21 39 5

Осадок мокрой газоочистки при первичной обработке известняка малоопасный 2 31 117 21 39 4

осадок мокрой газоочистки при первичной обработке известняка влажностью 90% и более 2 31 117 22 39 5

Отходы (осадок) при отстаивании подотвальных и карьерных сточных вод при добыче известняка 2 31 118 21 39 4

Отходы (осадок) при отстаивании подотвальных и карьерных сточных вод при добыче известняка 2 31 118 21 39 4

отходы гипса в кусковой форме 2 31 122 01 21 5

отходы резки и пиления мрамора при его добыче поуступно-открытым методом 2 31 152 11 21 5

осадок отстаивания (осветления) карьерных и/или подотвальных вод при добыче декоративного и/или строительного камня 2 31 157 11 39 5

отходы (осадок) при механической очистке карьерных вод при добыче мрамора 2 31 157 23 39 5

отсев песчаных частиц крупностью более 5 мм при добыче песка 2 31 211 21 40 5

отходы (осадки) механической и биологической очистки карьерных вод при добыче глины и каолина 2 31 228 31 39 5

Отходы известняка, доломита и мела в виде порошка и пыли малоопасные 2 31 112 03 40 4

Пыль газоочистки щебеночная 2 31 112 05 42 4

Пыль газоочистки гипсовая 2 31 122 02 42 4

Осадок механической очистки вод промывки песка и гравия 2 31 218 01 39 4

отходы (хвосты) обогащения апатит-нефелиновых руд 2 32 110 01 39 5

галитовые отходы 2 32 210 01 49 5

глинисто-солевые шламы 2 32 210 02 39 5

мусор с защитных решеток сооружений механической очистки дренажных вод при добыче торфа, содержащий материалы природного происхождения 2 33 181 11 71 5

Отсев древесный при агломерации торфа 2 33 211 11 20 4

отходы древесины (древесные включения) при добыче и агломерации торфа 2 33 211 12 20 5

отсев растительных остатков (очес) при агломерации торфа 2 33 211 21 23 5

Пыль газоочистки при добыче и/или агломерации торфа 2 33 711 11 42 4

отходы (осадок) механической очистки дренажных вод осушительной сети при добыче торфа 2 33 821 11 39 5

вскрышные и вмещающие породы при добыче асбестовой руды 2 39 231 11 20 5

отходы дробления и классификации асбестовой руды практически неопасные 2 39 233 51 20 5

отходы промывки песка при добыче алмазов 2 39 320 01 49 5

отходы (осадок) механической очистки карьерных и подотвальных сточных вод при добыче алмазов 2 39 328 11 39 5

отходы (осадки) очистки вод из горных выработок при добыче апатит-нефелиновых руд 2 81 321 01 39 5

шламы буровые при бурении, связанном с геолого-разведочными работами в области изучения недр, практически неопасные 2 90 101 12 39 5

горная порода, извлеченная при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, с применением естественной водной суспензии 2 91 129 11 20 5

Отходы (осадок) отстаивания буровых сточных вод 2 91 171 11 39 4

Проппант керамический на основе кварцевого песка, загрязненный нефтью (содержание нефти менее 15%) 2 91 211 02 20 4

Проппант с полимерным покрытием, загрязненный нефтью (содержание нефти менее 15%) 2 91 212 02 20 4

Асфальтосмолопарафиновые отложения при зачистке и мойке нефтепромыслового оборудования малоопасные 2 91 220 11 39 4

Воды от мойки нефтепромыслового оборудования 2 91 221 12 31 4

Песок при очистке нефтяных скважин, содержащий нефтепродукты (содержание нефтепродуктов менее 15%) 2 91 222 22 39 4

шламы буровые от капитального ремонта скважин при добыче сырой нефти, природного газа и газового конденсата в смеси практически неопасные 2 91 261 77 39 5

Отходы цемента при капитальном ремонте и ликвидации скважин 2 91 268 21 20 4

Твердые минеральные отходы при разработке рецептур тампонажных материалов с преимущественным содержанием силикатов кальция 2 91 534 11 20 4

Отходы деревянных конструкций, загрязненных при бурении скважин 2 91 611 11 60 4

Утяжелитель бурового раствора на основе сидерита, утративший потребительские свойства 2 91 642 11 20 4

Утяжелитель бурового раствора на основе барита, утративший потребительские свойства 2 91 642 13 20 4

вскрышная пустая порода при проходке стволов шахт добычи калийных солей 2 92 100 01 20 5

вскрышная засоленная порода при проходке стволов шахт добычи калийных солей 2 92 100 02 20 5

отходы галита при проходке подземных горных выработок 2 92 111 11 20 5

Шлам буровой при бурении, связанном с добычей калийных солей 2 92 202 01 20 4

Отходы деревянных конструкций, загрязненных при проходке подземных горных выработок для добычи алюминий содержащего сырья 2 93 611 31 60 4

скальные породы силикатные при проходке подземных горных выработок, не содержащие полезные ископаемые 2 99 101 01 20 5

скальные породы карбонатные при проходке подземных горных выработок, не содержащие полезные ископаемые 2 99 101 02 20 5

скальные породы кремнистые при проходке подземных горных выработок, не содержащие полезные ископаемые 2 99 101 03 20 5

скальные породы сульфатные при проходке подземных горных выработок, не содержащие полезные ископаемые 2 99 101 04 20 5

скальные породы в смеси при проходке подземных горных выработок, не содержащие полезные ископаемые 2 99 101 99 20 5

шламы буровые при бурении, связанном с добычей пресных и солоноватых подземных вод 2 99 212 11 39 5

отходы доочистки клубнеплодных культур от грунта, камней и испорченных клубней 3 01 112 51 20 5

шелуха какао-бобов 3 01 113 01 29 5

шелуха орехов 3 01 113 02 29 5

остатки подсластителей и ароматизаторов при производстве пищевых продуктов 3 01 115 11 29 5

Остатки заменителей сахара при производстве пищевых продуктов 3 01 115 13 32 4

Остатки сухих и сыпучих подсластителей и ароматизаторов при производстве пищевых продуктов 3 01 115 15 20 4

сметки сахара при производстве пищевых продуктов 3 01 115 21 49 5

Отходы упаковки из разнородных материалов в смеси, загрязненные пищевым сырьем биологического происхождения 3 01 118 11 72 4

отходы термообработанного мясного сырья при его укупорке в герметичную тару в производстве мясной продукции 3 01 124 51 30 5

отходы белковой колбасной оболочки в производстве мясной продукции 3 01 124 91 29 5

отходы мясной и/или рыбной продукции при очистке термокамеры для копчения 3 01 129 21 20 5

выжимки фруктовые и ягодные 3 01 131 01 29 5

косточки плодовые 3 01 131 02 20 5

кожура фруктовая 3 01 131 03 29 5

брак пюре и концентратов при переработке и консервировании фруктов 3 01 131 91 39 5

выжимки овощные 3 01 132 01 29 5

шкурки и семена овощные 3 01 132 02 29 5

очистки овощного сырья 3 01 132 03 29 5

осадок (шлам) земляной от промывки овощей (свеклы, картофеля и т.д.) 3 01 132 04 29 5

осадок осветления и стабилизации сока в производстве соковой продукции 3 01 135 41 33 5

отходы механической очистки семян масличных 3 01 140 51 40 5

пыль при механической очистке семян масличных 3 01 140 52 42 5

отходы семян подсолнечника 3 01 141 11 20 5

отходы льна масличного 3 01 141 12 20 5

лузга подсолнечная 3 01 141 21 49 5

жмых подсолнечный 3 01 141 31 29 5

жмых льняной 3 01 141 32 29 5

жмых горчичный 3 01 141 33 29 5

жмых рапсовый 3 01 141 34 29 5

жмых кукурузный 3 01 141 35 49 5

шрот подсолнечный 3 01 141 41 29 5

шрот льняной 3 01 141 42 29 5

Отходы шрота соевого 3 01 141 43 29 4

Отходы отбеливающей глины, содержащей растительные масла 3 01 141 51 29 4

Отходы зачистки оборудования производства растительных масел 3 01 141 82 39 4

Отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые продукты 3 01 148 01 39 4

обтирочный материал, загрязненный подсолнечным маслом 3 01 149 52 60 5

фильтры рукавные хлопчатобумажные, отработанные при очистке выбросов при переработке семян подсолнечника 3 01 149 66 51 5

Ткань фильтровальная хлопчатобумажная от фильтрации молока и молочной продукции 3 01 151 21 61 4

сыворотка при свертывании молока 3 01 153 21 31 5

отходы подготовки сырья при производстве кисломолочных продуктов 3 01 154 11 31 5

отходы теста (облои) в производстве мороженого 3 01 155 51 20 5

Отходы (осадки) при механической очистке сточных вод масложирового производства 3 01 157 11 39 4

Осадок флотационной очистки сточных вод производства молочной продукции 3 01 157 13 39 4

осадок очистки смеси сточных вод производства молочной продукции и хозяйственно-бытовых сточных вод 3 01 157 21 39 5

Молочная продукция некондиционная 3 01 159 01 10 4

отходы тары бумажной и полимерной в смеси при фасовке молочной продукции 3 01 159 61 52 5

Обтирочный материал, загрязненный при производстве молочной продукции 3 01 159 91 60 4

пыль зерновая 3 01 161 11 42 5

отходы от механической очистки зерна 3 01 161 12 49 5

отходы мучки ржано-пшеничной при размоле зерна 3 01 161 21 49 5

лузга овсяная 3 01 161 31 49 5

лузга гречневая 3 01 161 32 49 5

лузга рисовая 3 01 161 33 49 5

лузга просяная 3 01 161 34 49 5

лузга пшеничная 3 01 161 35 49 5

лузга ржаная 3 01 161 36 49 5

отходы дробленки и сечки овсяной 3 01 161 41 49 5

отходы дробленки и сечки гречневой 3 01 161 42 49 5

отходы дробленки и сечки рисовой 3 01 161 43 49 5

отходы дробленки и сечки просяной 3 01 161 44 49 5

отходы дробленки и сечки ячменной 3 01 161 45 49 5

мезга картофельная 3 01 162 11 30 5

мезга кукурузная 3 01 162 21 30 5

глютен кукурузный 3 01 162 22 49 5

мезга пшеничная 3 01 162 31 30 5

отходы крахмальной патоки 3 01 162 41 39 5

смесь угля активированного, перлита и кизельгура, отработанная при фильтрации сиропов в производстве крахмальной патоки 3 01 162 47 33 5

отходы мучки овсяной 3 01 171 11 49 5

отходы мучки гречневой 3 01 171 12 49 5

отходы мучки рисовой 3 01 171 13 49 5

отходы мучки просяной 3 01 171 14 49 5

отходы мучки ячменной 3 01 171 15 49 5

технологические потери муки пшеничной 3 01 171 21 49 5

технологические потери муки ржаной 3 01 171 22 49 5

технологические потери муки пшеничной, ржаной и овсяной в смеси 3 01 171 29 49 5

брак вафельного листа 3 01 174 11 40 5

брак макаронных изделий в их производстве 3 01 175 27 20 5

отходы отрубей и высевок (пшеничных и ржаных) 3 01 179 01 49 5

отходы теста 3 01 179 02 39 5

хлебная крошка 3 01 179 03 29 5

скорлупа от куриных яиц 3 01 179 05 29 5

отходы порошка пекарского 3 01 179 11 49 5

бой свеклы 3 01 181 11 20 5

свекловичные хвосты (хвостики свеклы) 3 01 181 12 20 5

жом свекловичный свежий 3 01 181 13 39 5

жом свекловичный отжатый 3 01 181 14 39 5

жом свекловичный отжатый 3 01 181 14 39 5

жом свекловичный прессованный 3 01 181 15 29 5

известковый шлам при очистке свекловичного сока в сахарном производстве 3 01 181 16 39 5

отходы фильтрации при дефекации свекловичного сока (дефекат) 3 01 181 17 39 5

ткань фильтровальная из натуральных волокон, отработанная при очистке сахарного сиропа 3 01 181 71 60 5

Ткань фильтровальная из синтетических волокон, загрязненная сахаристыми веществами при производстве сахара 3 01 181 72 60 4

брак кондитерской массы при производстве шоколадных, кондитерских сахаристых изделий 3 01 182 21 49 5

Отходы ореховой массы при производстве кондитерских изделий 3 01 182 22 33 4

отходы ореховой массы при производстве кондитерских изделий практически неопасные 3 01 182 23 33 5

пыль сахарная газоочистки при производстве шоколада и сахаристых кондитерских изделий 3 01 182 26 42 5

отходы шоколада от зачистки тары и емкостей при производстве шоколадных изделий 3 01 182 27 29 5

Брак жевательной резинки в производстве жевательной резинки 3 01 182 42 29 4

Брак леденцов в производстве кондитерских леденцов 3 01 182 62 29 4

Брак конфетных оберток 3 01 182 91 52 4

чай некондиционный или загрязненный 3 01 183 11 49 5

зерна кофе некондиционные 3 01 183 22 49 5

шелуха кофейная 3 01 183 23 49 5

дробленые частицы кофейного полуфабриката 3 01 183 24 49 5

Просыпи, смет при приготовлении кофейных смесей 3 01 183 25 40 4

Осадок механической очистки сточных вод производства кофе 3 01 183 73 39 4

Отходы пряностей в виде пыли или порошка 3 01 184 11 40 4

пряности некондиционные 3 01 184 12 40 5

приправы некондиционные 3 01 184 26 40 5

мезга крупяная 3 01 187 11 30 5

Отходы дрожжей 3 01 187 21 33 4

осадок флотационной очистки сточных вод производства кормов для домашних животных 3 01 188 71 39 5

растительное сырье для производства готовых кормов для животных некондиционное в смеси 3 01 189 01 39 5

Пыль газоочистки производства готовых кормов для животных 3 01 189 14 42 4

Отходы подсластителей и талька в смеси при газоочистке в производстве пищевых продуктов 3 01 191 21 41 4

Отходы талька пищевого при газоочистке в производстве пищевых продуктов 3 01 191 22 41 4

пыль пищевых продуктов газоочистки при производстве кондитерских изделий 3 01 191 31 42 5

Смесь осадков механической очистки сточных вод производства крахмала из кукурузы и хозяйственно-бытовых сточных вод 3 01 195 11 39 4

Отходы из жироотделителей, содержащие животные жировые продукты 3 01 195 23 39 4

промывные воды от мойки оборудования производства кондитерских изделий 3 01 195 31 30 5

промывные воды от мойки оборудования производства майонезов, соусов, кетчупов 3 01 195 41 30 5

Бумага, загрязненная пищевыми жирами при производстве пищевых продуктов 3 01 199 31 29 4

Обтирочный материал, загрязненный пищевыми жирами при производстве пищевых продуктов 3 01 199 32 60 4

Остатки ягодные при настаивании на ягодах водно-спиртового раствора в производстве спиртованных напитков 3 01 205 11 32 4

зернокартофельная барда 3 01 211 01 39 5

послеспиртовая барда 3 01 211 02 39 5

последрожжевая барда 3 01 211 03 39 5

картон фильтровальный, отработанный при фильтрации дистиллированных алкогольных напитков на основе растительного сырья 3 01 217 11 51 5

гребни виноградные 3 01 220 01 20 5

выжимки сладкие 3 01 220 02 29 5

дрожжевые осадки жидкие 3 01 220 03 39 5

дрожжевые осадки отжатые 3 01 220 04 29 5

Винный камень 3 01 222 01 20 4

Картон фильтровальный, отработанный при фильтрации виноматериалов 3 01 226 11 61 4

Картон фильтровальный, отработанный при фильтрации напитков на виноградной основе, шампанского 3 01 226 12 61 4

фильтры из минеральных материалов и картона, отработанные при фильтрации виноматериала 3 01 226 13 61 5

картон фильтровальный, отработанный при фильтрации винного купажа 3 01 226 15 51 5

отходы бентонита при осветлении виноматериалов, содержащие виноградные выжимки 3 01 226 24 30 5

осадок при оклейке вина 3 01 233 14 39 5

сплав ячменя 3 01 240 01 49 5

зерновая оболочка солода 3 01 240 02 49 5

солодовые ростки 3 01 240 03 29 5

дробина солодовая (пивная) 3 01 240 05 29 5

дробина хмелевая 3 01 240 06 29 5

дрожжи пивные отработанные 3 01 240 07 39 5

белковый отстой (прессованный) 3 01 240 08 29 5

сплав ржи 3 01 240 11 49 5

белковый фильтрат при производстве пива 3 01 241 21 31 5

осадок отстоя продуктов брожения при производстве пива 3 01 242 21 32 5

кизельгур, отработанный при фильтрации пива 3 01 245 11 49 5

фильтры картонные, отработанные при фильтрации пива 3 01 245 21 60 5

Фильтры картонные, отработанные при фильтрации пива малоопасные 3 01 245 22 60 4

Дрожжевые осадки, отработанные при производстве кваса 3 01 251 11 29 4

дрожжевые осадки при осветлении кваса в его производстве 3 01 251 12 32 5

Фильтры полипропиленовые, отработанные при производстве минеральных вод 3 01 252 51 52 4

фильтры с углем из скорлупы кокосовых орехов, отработанные при водоподготовке в производстве напитков 3 01 294 11 40 5

картон фильтровальный, отработанный при производстве безалкогольных напитков 3 01 295 11 60 5

отходы пробки корковой при производстве напитков 3 01 295 31 20 5

