Рейтинг@Mail.ru

Приказ Росприроднадзора от 12.01.2026 N 1

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от 12 января 2026 г. N 1

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИКАЗЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

В целях реализации пункта 6 статьи 12 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 02.04.2025 N 167 "Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра отходов производства и потребления", в соответствии с подпунктом 5.5(11) Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 N 400 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22.07.2004 N 370", приказываю:

1. Внести изменение в приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 25.09.2014 N 592 "О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов", заменив информацию об объектах размещения отходов, которым присвоены порядковые номера 26-00004-ХЗ-00592-250914, 72-00027-З-00592-250914 информацией об объектах размещения отходов согласно приложению 1, а также заменить порядковый номер 26-00004-ХЗ-00592-250914, порядковым номером 26-00004-З-00592-250914.

2. Внести изменение в приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 08.06.2016 N 321 "О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов", заменив информацию об объекте размещения отходов, которому присвоен порядковый номер 26-00020-ХЗ-00321-080616, информацией об объекте размещения отходов согласно приложению 2, а также заменить порядковый номер 26-00020-ХЗ-00321-080616 порядковым номером 26-00020-З-00321-080616.

3. Внести изменение в приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 28.07.2020 N 915 "О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов", заменив информацию об объекте размещения отходов, которому присвоен порядковый номер 50-00035-З-00915-28072020 информацией об объекте размещения отходов согласно приложению 3.

4. Внести изменение в приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 21.07.2021 N 457 "О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов", заменив информацию об объекте размещения отходов, которому присвоен порядковый номер 50-00037-З-00457-210721 информацией об объекте размещения отходов согласно приложению 4.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить заместителя Руководителя Росприроднадзора Т.А. Кузнецову.

Руководитель

С.Г.РАДИОНОВА

Приложение 1

к приказу Федеральной службы

по надзору в сфере природопользования

от 12.01.2026 N 1

ОБЪЕКТЫ

РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР

ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

N ОРО в ГРОРО

Наименование ОРО

Назначение ОРО

Виды отходов и их коды по ФККО

Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО

Виды мониторит а окружающей среды на ОРО

ОКАТО

Ближайший населенный пункт

Наименование эксплуатирующей организации

ИНН эксплуатирующей организации

Проектная вместимость ОРО, м3 (т)

Площадь, занимаемая ОРО, м2

Ставропольский край

26-00004-З-00592-250914

Межмуниципальный зональный центр "Отходоперерабатывающий комплекс"

Захоронение от ходов

отходы известняка доломита и мела в виде порошка и пыли малоопасные 2 31 112 03 40 4

пыль газоочистки щебеночная 2 31 112 05 42 4

пыль газоочистки гипсовая 2 31 122 02 42 4

молочная продукция некондиционная 3 01 159 01 104

пыль чайная 3 01 183 12 42 4

пыль кофейная 3 01 183 21 42 4

отходы пряностей в виде пыли или порошка 3 01 184 11 40 4

пыль комбикормовая 3 01 189 13 42 4

фильтры тканевые рукавные, загрязненные мучной пылью, отработанные 3 01 191 01 61 4

обрезки спилка хромовой колеи 3 04 121 01 29 4

стружка кож хромового дубления 3 04 131 01 22 4

шлам от шлифовки кож 3 04 132 01 39 4

кожная пыль (мука) 3 04 132 02 42 4

обрезь кож хромового дубления 3 04 311 01 29 4

отходы коры 3 05 100 01 21 4

кора с примесью земли 3 05 100 02 29 4

пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины 3 05 311 01 42 4

обрезь фанеры, содержащей связующие смолы 3 05 312 01 29 4

брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы 3 05 312 02 29 4

опилки фанеры, содержащей связующие смолы 3 05 312 21 43 4

опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 11 43 4

опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 12 43 4

стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 21 22 4

стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 22 22 4

опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесностружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 31 20 4

обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 41 21 4

обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 42 21 4

брак древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 43 20 4

пыль при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 51 42 4

пыль при обработке разнородной древесины (например, содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 52 42 4

шлам при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 61 39 4

шлам при обработке разнородной древесины (например, содержащий шлам древесностружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 62 39 4

пыль угольная газоочистки при измельчении углей 3 08 110 01 42 4

опилки древесные, загрязненные минеральными удобрениями, содержащими азот, фосфор и калий 3 14 710 21 43 4

брак кино- и фотопленки 3 18 911 00 29 4

пыль (мука) резиновая 3 31 151 03 42 4

пыль стеклянная 3 41 001 01 42 4

отходы (шлам) гидрообеспыливания при шлифовке листового стекла 3 41 202 11 39 4

Имеется

01, 03, 04

072583

х. Нижнерусский

Шпаковского района

Ставропольского края

ООО "Эко-Сити"

2636803134

34370000

(6874000)

49059,3

бой зеркал 3 41 229 01 29 4

пыль керамзитовая 3 42 410 02 42 4

пыль керамическая 3 43 100 01 42 4

пыль кирпичная 3 43 210 02 42 4

отходы очистки смазочно-охлаждающей жидкости при обработке керамических изделий шлифованием 3 44 610 01 39 4

пыль бетонная 3 46 200 03 42 4

отходы асбоцемента в кусковой форме 3 46 420 01 42 4

пыль асбоцементная 3 46 420 02 42 3

отходы асбеста в кусковой форме 3 48 511 01 20 4

отходы асбеста в виде крошки 3 48 511 03 49 4

отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли 3 48 521 01 42 4

шлам газоочистки производства асфальта 3 48 528 11 33 4

пыль графитная 3 48 530 01 42 4

брак шлаковаты 3 48 550 31 20 4

пыль шлаковаты 3 48 550 32 42 4

пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50% 3 61 221 02 42 4

эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве менее 15% 3 61 222 02 31 4

окалина при термической резке черных металлов 3 61 401 01 20 4

отходы песка от очистных и пескоструйных устройств 3 63 110 01 49 4

отходы металлической дроби с примесью шлаковой корки 3 63 110 02 20 4

спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства незагрязненная 4 02 110 01 62 4

ткани хлопчатобумажные и смешанные суровые фильтровальные отработанные незагрязненные 4 02 111 01 62 4

спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства незагрязненная 4 02 140 01 62 4

спецодежда из шерстяных тканей, утратившая потребительские свойства незагрязненная 4 02 170 01 62 4

спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 02 312 01 62 4

отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные 4 04 210 01 51 4

отходы древесно-стружечных плит и изделий из них незагрязненные 4 04 220 01 51 4

отходы древесно-волокнистых плит и изделий из них незагрязненные 4 04 230 01 51 4

отходы изделий из древесины с масляной пропиткой 4 04 240 01 51 4

отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные 4 04 290 99 51 4

отходы бумаги с клеевым слоем 4 05 290 02 29 4

отходы от резки денежных знаков (банкнот) 4 05 510 01 29 4

отходы бумаги и картона содержащие отходы фотобумаги 4 05 810 01 29 4

отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные неметаллическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными продуктами 4 05 911 31 60 4

отходы упаковочных материалов из бумаги, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 05 912 02 60 4

отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные средствами моющими, чистящими и полирующими 4 05 919 01 60 4

отходы фотобумаги 4 17 140 01 29 4

отходы фото- и кинопленки 4 17 150 01 29 4

изделия текстильные прорезиненные, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 4 31 130 01 52 4

отходы стеклопластиковых труб 4 34 910 01 20 4

смола карбамидоформальдегидная затвердевшая некондиционная 4 34 922 01 20 4

лом изделий из негалогенированных полимерных материалов в смеси 4 34 991 11 20 4

отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные 4 35 100 01 20 4

отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее незагрязненные 4 35 100 02 29 4

отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные 4 35 100 03 51 4

уголь активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 42 504 02 20 4

коксовые массы отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 42 505 02 20 4

отходы продукции из пленкосинтокартона незагрязненные 4 36 130 01 20 4

отходы продукции из разнородных пластмасс, содержащие фторполимеры 4 35 991 21 20 4

ткань фильтровальная шерстяная, загрязненная оксидами магния и кальция в количестве не более 5% 4 43 211 02 62 4

ткань из натуральных и смешанных волокон, загрязненная эпоксидными связующими 4 43 212 10 60 4

ткань фильтровальная из полимерных волокон при очистке воздуха отработанная 4 43 221 01 62 4

ткань фильтровальная из полимерных волокон, загрязненная малорастворимыми неорганическими солями кальция 4 43 221 03 62 4

ткань фильтровальная из полимерных волокон, загрязненная нерастворимыми природными фосфатами и алюмосиликатами 4 43 221 04 62 4

ткань фильтровальная из полимерных волокон отработанная, загрязненная пылью синтетических алюмосиликатов 4 43 221 05 61 4

ткань фильтровальная из полимерных волокон отработанная, загрязненная хлоридами металлов и оксидом кремния 4 43 221 06 61 4

ткань фильтровальная из разнородных материалов, загрязненная минеральными удобрениями (не более 15%). содержащими азот, фосфор и калий 4 43 290 01 62 4

песок кварцевый фильтров очистки природной воды, загрязненный оксидами железа 4 43 701 01 49 4

минеральная вата, отработанная при очистке дождевых сточных вод 4 43 911 11 61 4

фильтровальные материалы из торфа, отработанные при очистке дождевых сточных вод 4 43 911 21 61 4

отходы стеклолакоткани 4 51 441 01 29 4

отходы пленкоасбокартона незагрязненные 4 55 310 01 20 4

отходы асбестовой бумаги 4 55 320 01 20 4

трубы, муфты из асбоцемента, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 4 55 510 01 51 4

листы волнистые и плоские, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 4 55 510 02 51 4

лом и отходы прочих изделий из асбоцемента незагрязненные 4 55 510 99 51 4

отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные 4 55 700 00 71 4

изделия из фрикционных материалов на основе асбеста, используемые для тормозов, сцеплений или аналогичных устройств, отработанные 4 55 901 01 61 4

отходы абразивных материалов в виде пыли 4 56 200 51 42 4

отходы абразивных материалов в виде порошка 4 56 200 52 41 4

отходы шлаковаты незагрязненные 4 57 111 01 20 4

отходы базальтового волокна и материалов на его основе 4 57 112 01 20 4

отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные 4 57 119 01 20 4

отходы шлаковаты, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 57 121 11 61 4

песок перлитовый вспученный, утративший потребительские свойства, незагрязненный 4 57 201 01 20 4

огнетушители самосрабатывающие порошковые, утратившие потребительские свойства 4 89 221 11 52 4

коробки фильтрующе-поглощающие противогазов, утратившие потребительские свойства 4 91 102 01 52 4

уголь активированный отработанный из фильтрующе-поглощающие коробок противогазов 4 91 102 02 49 4

зола от сжигания угля малоопасная 6 11 100 01 40 4

шлак от сжигания угля малоопасный 6 11 200 01 21 4

золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная 6 11 400 01 20 4

зола от сжигания древесного топлива умеренно опасная 6 11 900 01 40 4

зола от сжигания торфа 6 11 900 03 40 4

зола от сжигания лузги подсолнечной 6 11 910 01 49 4

гравийная засыпка маслоприемных устройств маслонаполненного электрооборудования, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 6 91 322 01 21 4

фильтры из полиэфирного волокна отработанные при подготовке воды для получения пара 7 10 213 01 61 4

мусор с защитных решеток дождевой (ливневой) канализации 7 21 000 01 71 4

осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный 7 21 100 01 39 4

мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный 7 22 101 01 71 4

отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 7 31 110 01 72 4

мусор и смет уличный 7 31 200 01 72 4

мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 7 33 100 01 72 4

мусор и смет производственных помещений малоопасный 7 33 210 01 72 4

мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный 7 33 220 01 72 4

смет с территории гаража, автостоянки малоопасный 7 33 310 01 71 4

смет с территории автозаправочной станции малоопасный 7 33 310 02 71 4

смет с территории предприятия малоопасный 7 33 390 01 71 4

отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие 7 36 100 02 72 4

отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные 7 36 210 01 72 4

фильтрат полигонов захоронения твердых коммунальных отходов малоопасный 7 39 101 12 39 4

опилки, пропитанные вироцидом, отработанные 7 39 102 11 29 4

отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев 7 39 410 01 72 4

мусор наплавной от уборки акватории 7 39 951 01 72 4

смесь отходов пластмассовых изделий при сортировке твердых коммунальных отходов 7 41 110 01 72 4

пыль газоочистки при производстве щебня из сталеплавильных шлаков 7 42 722 01 42 4

пыль газоочистки узлов перегрузки твердых коммунальных отходов 7 47 101 01 42 4

древесные отходы от сноса и разборки зданий 8 12 101 01 72 4

мусор от сноса и разборки зданий несортированный 8 12 901 01 72 4

отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 8 22 401 01 21 4

обрезь и лом гипсокартонных листов 8 24 110 01 20 4

лом пазогребневых плит незагрязненный 8 24 110 02 20 4

отходы шпатлевки 8 24 900 01 29 4

отходы рубероида 8 26 210 01 51 4

отходы толи 8 26 220 01 51 4

отходы изопласта незагрязненные 8 26 310 11 20 4

отходы линолеума незагрязненные 8 27 100 01 51 4

смесь незагрязненных строительных материалов на основе полимеров, содержащая поливинилхлорид 8 27 990 01 72 4

лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий 8 30 200 01 71 4

балласт из щебня, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 8 42 101 02 21 4

отходы грунта, снятого при ремонте железнодорожного полотна, загрязненного нефтепродуктами, малоопасные 8 42 201 02 49 4

отходы (остатки) песчано-гравийной смеси при строительных, ремонтных работах 8 90 000 02 49 4

отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 8 90 000 01 72 4

инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%) 8 91 110 02 52 4

шпатели отработанные, загрязненные штукатурными материалами 8 91 120 01 52 4

обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами на основе алкидных смол 8 92 011 01 60 4

обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%) 8 92 110 02 60 4

лом футеровок печей производств химических веществ и химических продуктов 9 12 150 01 20 4

лом кислотоупорного кирпича 9 13 001 01 20 4

лом углеграфитовых блоков 9 13 002 01 20 4

лом кислотоупорных материалов в смеси 9 13 009 01 20 4

шлак сварочный 9 19 100 02 20 4

песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 9 19 201 02 39 4

сальниковая набивка асбест-графитовая промасленная (содержание масла менее 15%) 9 19 202 02 60 4

пенька промасленная (содержание масла менее 15%) 9 19 203 02 60 4

обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 9 19 204 02 60 4

опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 9 19 205 02 39 4

опилки древесные, загрязненные связующими смолами 9 19 206 11 43 4

тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых 9 20 310 02 52 4

фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные 9 21 301 01 52 4

грунт отработанный при лабораторных исследованиях, содержащий остатки химических реагентов 9 48 101 01 39 4

Шлам угольный от механической очистки шахтных вод малоопасный 2 11 280 01 33 4

пыль газоочистки каменноугольная 2 11 310 02 42 4

ткань фильтровальная (стекловолокно) отработанная при фильтрации треххлористого бора 3 12 121 20 61 4

ткань фильтровальная (бельтинг), загрязненная неорганическими солями кадмия (не более 3% в пересчете на кадмий) при производстве ацетальдегида 3 13 611 21 23 4

ткань фильтровальная из разнородных материалов, загрязненная пылью поливинилового спирта 3 15 525 11 23 4

отходы древесины, пропитанной 5-процентным раствором (NH4) 2HP04 при производстве спичек 3 18 320 01 20 4

осадок гашения извести при производстве известкового молока 3 46 910 01 39 4

окалина замасленная прокатного производства с содержанием масла менее 15% 3 51 501 02 29 4

Пыль формовочной земли 3 57 195 11 42 4

песок формовочный горелый отработанный малоопасный 3 57 150 01 49 4

керамические формы от литья черных металлов отработанные 3 57 150 02 29 4

окалина при механической очистке деталей из черных металлов, изготовленных горячей штамповкой 3 61 141 01 49 4

обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 4 03 101 00 52 4

отходы, содержащие незагрязненные черные металлы (в том числе чугунную и/или стальную пыль), несортированные 4 61 010 03 20 4

отходы (мусор) от уборки электроподвижного состава метрополитена 7 34 202 01 72 4

лом кирпичной футеровки алюминиевых электролизеров 9 12 110 04 21 4

отходы подстилки из древесных опилок при содержании свиней 1 12 520 01 39 4

отходы подстилки из древесных опилок при содержании птиц 1 12 791 01 33 4

ткань фильтровальная из полиэфирного волокна, загрязненная серой при газоочистке в производстве серы 3 12 113 51 61 4

ткань фильтровальная полипропиленовая, отработанная при очистке сточных вод производства карбонатов редкоземельных металлов 3 12 757 11 61 4

пыль газоочистки внепечной обработки стали 3 51 222 31 42 4

отходы войлока технического незагрязненные 4 02 191 11 61 4

отходы бумаги и картона электроизоляционные отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 05 922 01 52 4

резиновые перчатки, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 4 31 141 01 20 4

резиновая обувь отработанная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 31 141 02 20 4

отходы прорезиненной спецодежды и резиновой спецобуви, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 33 202 03 52 4

смесь полимерных изделий производственного назначения, в том числе из полихлорвинила, отработанных 435 991 31 72 4

отходы тары из негалогенированных полимерных материалов в смеси незагрязненные 4 38 199 01 72 4

фильтры воздушные панельные с фильтрующим материалом из полипропилена, утратившие потребительские свойства 4 43 122 01 52 4

ткань фильтровальная из полимерных волокон, загрязненная негалогенированными полимерами 443 222 11 61 4

уголь отработанный при очистке дождевых сточных вод 4 43 711 02 49 4

изделия керамические производственного назначения, утратившие потребительские свойства, малоопасные 4 59 110 21 51 4

растительные отходы при кошении травы на территории производственных объектов малоопасные 7 33 381 01 20 4

опилки, пропитанные лизолом, отработанные 7 39 102 12 29 4

твердые остатки от сжигания отходов производства и потребления, в том числе подобных коммунальным, образующихся на объектах разведки, добычи нефти и газа 7 47 981 01 20 4

отходы зачистки транспортных средств и площадок разгрузки и хранения древесного сырья 3 05 011 11 71 4

текстиль хлопчатобумажный, загрязненный пылью фенопласта при обслуживании технологического оборудования производства древесно-полимерных материалов 3 35 141 52 61 4

шлам абразивно-металлический при обработке черных металлов резанием, содержащий нефтепродукты менее 15% 3 61 216 11 39 4

спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нерастворимыми в воде минеральными веществами 4 02 331 11 62 4

мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки пассажиров 7 33 151 01 72 4

отходы (мусор) от уборки пассажирских вагонов железнодорожного подвижного состава 7 34 201 01 72 4

отходы (ворс) очистки фильтров сушильных машин при чистке хлопчатобумажных текстильных изделий 7 39 511 01 29 4

Остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном сборе практически неопасные 7 41 119 12 72 5

пыль зерновая 3 01 161 11 42 5

мусор и смет от уборки складских помещений практически неопасный 7 33 220 02 72 5

лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 8 22 201 01 21 5

лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий 8 12 201 01 20 5

лом черепицы, керамики незагрязненный 8 23 201 01 21 5

мусор от строительных и ремонтных работ, содержащий материалы, изделия, отходы, которые отнесены к 5 классу опасности 8 90 011 11 72 5

отходы опалубки деревянной, загрязненной бетоном 8 29 131 11 20 5

отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок 1 52 110 01 21 5

растительные остатки при выращивании цветов, загрязненные землей 1 11 411 11 23 5

смет с территории предприятия практически неопасный 7 33 390 02 71 5

отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов) 1 54 110 01 21 5

абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов 4 56 100 01 51 5

остатки и огарки стальных сварочных электродов 9 19 100 01 20 5

тормозные колодки отработанные без накладок асбестовые 9 20 310 01 52 5

отходы из жилищ крупногабаритные 7 31 110 02 21 5

отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные пищевыми продуктами 4 05 913 01 60 5

отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, несортированные незагрязненные 4 05 811 01 60 5

пищевая масложировая продукция из растительных жиров, утратившая потребительские свойства 4 01 210 11 31 5

прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 04 190 00 51 5

прочие несортированные древесные отходы из натуральной чистой древесины 3 05 291 91 20 5

пух хлопковый 3 02 111 03 23 5

растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками 7 31 300 02 20 5

растительные отходы при уходе за зелеными насаждениями на территории производственных объектов практически неопасные 7 33 387 12 20 5

растительные отходы при кошении травы на территории производственных объектов практически неопасные 7 33 381 02 20 5

резиновая обувь, утратившая потребительские свойства, незагрязненная практически неопасная 4 31 141 12 20 5

резиновые перчатки, утратившие потребительские свойства, незагрязненные практически неопасные 4 31 141 11 20 5

свечи зажигания автомобильные отработанные 9 21 910 01 52 5

спецодежда из натуральных волокон, утратившая потребительские свойства, пригодная для изготовления ветоши 4 02 131 01 62 5

тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 04 140 00 51 5

тара полиэтиленовая, загрязненная пищевыми продуктами 4 38 118 01 51 5

упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная растительными и животными жирами 4 05 913 01 60 5

упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная грунтом 4 05 919 56 60 5

упаковка из фанеры, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 04 211 11 51 5

фильтры картонные, отработанные при фильтрации пива 3 01 245 21 60 5

фрукты и овощи переработанные, утратившие потребительские свойства 4 01 110 11 39 5

хлебобулочные, мучные кондитерские изделия недлительного хранения 4 01 510 11 29 5

шланги и рукава из вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 4 31 110 02 51 5

мусор и смет производственных помещений практически неопасный 7 33 210 02 72 5

отходы гипса при ремонтно-строительных работах 8 24 191 11 20 5

отходы грунта при проведении землеройных работ 8 11 111 12 49 5

отходы стекловолокна 3 41 400 01 20 5

отходы теплоизоляционного материала на основе базальтового волокна практически неопасные 4 57 112 11 60 5

Тюменская область

72-00027-З-00592-250914

Полигон ТБО

г. Ялуторовск

Захоронение отходов

мусор и смет уличный 7 31 200 01 72 4

мусор и смет производственных помещений малоопасный 7 33 210 01 72 4

мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный 7 33 220 01 72 4

смет с территории гаража, автостоянки малоопасный 7 33 310 01 71 4

смет с территории предприятия малоопасный 7 33 390 01 71 4

отходы (осадки) из выгребных ям 7 32 100 01 30 4

отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной канализации 7 22 800 01 39 4

мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный 7 22 101 01 71 4

осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный 7 22 102 01 39 4

мусор с защитных решеток дождевой (ливневой) канализации 7 21 000 01 71 4

отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации 7 21 800 01 39 4

отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие 7 36 100 02 72 4

древесные отходы от сноса и разборки зданий 8 12 101 01 72 4

мусор от сноса и разборки зданий несортированный 8 12 901 01 72 4

отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 8 22 401 01 21 4

обрезь и лом гипсокартонных листов 8 24 110 01 20 4

отходы шпатлевки 8 24 900 01 29 4

отходы рубероида 8 26 210 01 51 4

отходы толи 8 26 220 01 51 4

отходы линолеума незагрязненные 8 27 100 01 51 4

лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий 8 27 100 01 51 4

балласт из щебня, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 8 42 101 02 21 4

отходы грунта, снятого при ремонте железнодорожного полотна, загрязненного нефтепродуктами, малоопасные 8 42 201 02 49 4

отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 8 90 000 01 72 4

инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%) 8 91 110 02 52 4

шпатели отработанные, загрязненные штукатурными материалами 8 91 120 01 52 4

лом кислотоупорного кирпича 9 13 001 01 20 4

лом углеграфитовых блоков 9 13 002 01 20 4

песок, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефти и нефтепродуктов менее 15%) 9 19 201 02 39 4

обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 9 19 204 02 60 4

опилки и стружка древесные, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефти и нефтепродуктов менее 15%) 9 19 205 02 39 4

тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых 9 20 310 02 52 4

фильтры воздушные автотранспортных средств 9 21 301 01 52 4

спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 02 110 01 62 4

спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 02 140 01 62 4

спецодежда из шерстяных тканей, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 402 17 001 62 4

обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 4 03 101 00 52 4

отходы бумаги с клеевым слоем 4 05 290 02 29 4

отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги 4 05 810 01 29 4

отходы фотобумаги 4 17 140 01 29 4

отходы фото и кинопленки 4 17 150 01 29 4

отходы стеклопластиковых труб 4 34 910 01 20 4

отходы поташа в твердом виде при технических испытаниях и измерениях 9 41 401 01 20 4

Имеется

01, 03, 04

71415000000

г. Ялуторовск

ГБУ ТО "КОМТЕХ"

7203569860

353600

(244018,5)

84000

отходы солей аммония в твердом виде при технических испытаниях и измерениях 9 41 405 01 49 4

грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 9 31 100 03 39 4

пенька промасленная (содержание масла менее 15%) 9 19 203 02 60 4

