Рейтинг@Mail.ru

<Информация> ФТС России

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

ИНФОРМАЦИЯ

СПИСОК

ПРОДУКЦИИ, КОТОРАЯ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ,

ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТЧУЖДЕНИЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЭТОЙ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЕЕ НАЗНАЧЕНИЕМ НА ТЕРРИТОРИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЮ

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ТЕХНИЧЕСКИЙ

РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"

Наименование продукции

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Документ об оценке соответствия

Примечание

1

2

3

4

1. Устройства электротехнические

Электрические кабели (не распространяющие горение, огнестойкие)

8544 20 000 0

8544 70 000 0

Сертификат ТР РФ

2. Материалы строительные, отделочные

Материалы отделочные и облицовочные:

плиты из поливинилхлорида, блоки из поливинилхлорида

3918 10 100 0

3918 10 900 0

3919 10 800 0

3919 90 000 0

3920 43 100 9

3920 43 900 0

3920 49 100 1

3920 49 100 9

3920 49 900 0

3921 12 000 0

3921 90 600 0

Сертификат ТР РФ для пути эвакуации/декларация ТР РФ

материалы пленочные отделочные

3918 10 100 0

3918 10 900 0

3918 90 000 0

3919 90 000 0

3920 10 240 0

3920 10 250 0

3920 10 280 0

3920 10 400 9

3920 10 890 9

3920 20 210 9

3920 20 290 0

3920 20 800 0

3920 30 000 1

3920 30 000 9

3920 43 100 1

3920 43 100 9

3920 43 900 0

3920 49 100 9

3920 49 900 0

3920 51 000 0

3920 59 100 0

3920 59 900 0

3920 61 000 0

3920 62 190 2

3920 62 190 5

3920 62 900 1

3920 62 900 9

3920 63 000 0

3920 69 000 0

3920 91 000 0

3920 92 000 0

3920 93 000 0

3920 94 000 0

3920 99 280 0

3920 99 520 0

3920 99 590 0

3920 99 900 0

3921 11 000 0

3921 12 000 0

3921 13 100 0

3921 13 900 0

3921 19 000 0

3921 90 100 0

3921 90 300 0

3921 90 410 0

3921 90 430 0

3921 90 490 0

3921 90 550 0

3921 90 600 0

3921 90 900 0

Сертификат ТР РФ для пути эвакуации/декларация ТР РФ

материалы отделочные для стен и потолков; обои из текстильных материалов и стекловолокна (включая ткани декоративные из стекловолокна), обои с лицевой стороной из текстильных материалов на бумажной основе и на основе из нетканых композиционных материалов, обои виниловые и флизелиновые на бумажной основе; материалы нетканые и текстильные, применяемые для отделки стен и потолков; материалы пленочные на основе полимеризационных смол (кроме обоев бумажных, а также материалов для производства корпусной мебели)

3918 10 100 0

3918 10 900 0

3918 90 000 0

3919 90 000 0

3920 10 240 0

3920 10 250 0

3920 10 280 0

3920 10 400 9

3920 10 890 9

3920 20 210 9

3920 20 290 0

3920 20 800 0

3920 30 000 1

3920 30 000 9

3920 43 100 1

3920 43 100 9

3920 43 900 0

3920 49 100 1

3920 49 100 9

3920 49 900 0

3920 51 000 0

3920 59 100 0

3920 59 900 0

3920 61 000 0

3920 62 190 2

3920 62 190 5

3920 62 190 9

3920 62 900 1

3920 62 900 9

3920 63 000 0

3920 69 000 0

3920 91 000 0

3920 92 000 0

3920 93 000 0

3920 94 000 0

3920 99 210 0

3920 99 280 0

3920 99 520 0

3920 99 590 0

3920 99 900 0

3921 11 000 0

3921 12 000 0

3921 13 100 0

3921 13 900 0

3921 19 000 0

3921 90 100 0

3921 90 300 0

3921 90 410 0

3921 90 430 0

3921 90 490 0

3921 90 550 0

3921 90 600 0

3921 90 900 0

4814 20 000 0

5603 11 100 0

5603 11 900 0

5603 12 100 0

5603 12 900 0

5603 13 100 0

5603 13 900 0

5603 14 100 9

5603 14 900 0

5603 91 100 0

5603 91 900 0

Сертификат ТР РФ для пути эвакуации/декларация ТР РФ

5603 92 100 0

5603 92 900 0

5603 93 100 0

5603 93 900 0

5603 94 100 9

5603 94 900 0

5903 10 100 0

5903 10 900 9

5903 20 100 0

5903 20 900 0

5903 90 100 0

5903 90 910 0

5903 90 990 0

5905 00 100 0

5905 00 300 0

5905 00 500 0

5905 00 700 0

5905 00 900 0

7019 63 000 0

7019 64 000 0

7019 66 000 9

7019 69 000 9

7019 71 000 1

7019 71 000 9

7019 80 000 3

7019 80 000 4

7019 80 000 9

7019 90 002 9

7019 90 009 1

7019 90 009 2

7019 90 009 5

7019 90 009 9

7606 11 100 0

7606 12 200 2

7606 12 200 8

7610 90 900 0

изделия профильно-погонажные из полимерных материалов, кроме профиля из вспененного полиэтилена, используемого для упаковки

3916 20 000 0

3916 90 100 0

3916 90 500 0

3916 90 900 0

Сертификат ТР РФ для пути эвакуации/декларация ТР РФ

Материалы тепло- и звукоизоляционные:

изделия минераловатные на синтетическом связующем, плиты минераловатные

6806 20 100 0

6806 20 900 0

6806 90 000 0

Сертификат ТР РФ для пути эвакуации/декларация ТР РФ

маты минераловатные прошивные

6806 20 100 0

6806 20 900 0

6806 90 000 0

Сертификат ТР РФ для пути эвакуации/декларация ТР РФ

утеплитель минераловатный

6808 00 000 0

Сертификат ТР РФ для пути эвакуации/декларация ТР РФ

конструкции теплоизоляционные минераловатные

6808 00 000 0

Сертификат ТР РФ для пути эвакуации/декларация ТР РФ

изделия минераловатные тепло- и звукоизоляционные прочие

6808 00 000 0

Сертификат ТР РФ для пути эвакуации/декларация ТР РФ

материалы и изделия теплоизоляционные из пенополиуретанов

3921 13 100 0

3921 13 900 0

Сертификат ТР РФ для пути эвакуации/декларация ТР РФ

плиты из стекловолокна, стекловаты и базальтового волокна тепло- и звукоизоляционные

6806 90 000 0

6815 99 000 2

6815 99 000 8

7019 12 000 0

7019 62 000 9

7019 69 000 5

7019 72 000 9

7019 73 000 9

7019 80 000 2

7019 90 001 9

Сертификат ТР РФ для пути эвакуации/декларация ТР РФ

маты из стекловолокна, стекловаты и теплоизоляционные из базальтового волокна

6806 90 000 0

6815 99 000 2

6815 99 000 8

7019 12 000 0

7019 14 000 0

7019 15 000 0

7019 19 000 0

Сертификат ТР РФ для пути эвакуации/декларация ТР РФ

Покрытия пола:

пластмассовые, резиновые наливные (композиции из эпоксидных, полиуретановых и иных смол, применяемые для изготовления полов методом окрашивания наливом), на основе бумаги или картона, ламинат

3214 90 000 9

3918 10 100 0

3918 90 000 0

3919 10 120 0

3919 10 150 0

3919 10 800 0

3919 90 000 0

3920 10 810 0

3920 51 000 0

3920 59 900 0

3920 61 000 0

3920 63 000 0

3920 69 000 0

3920 91 000 0

3920 92 000 0

3920 93 000 0

3920 99 210 0

3920 99 280 0

3920 99 520 0

3921 11 000 0

3921 12 000 0

3921 13 100 0

3921 19 000 0

3921 90 100 0

3921 90 410 0

3921 90 600 0

4008 11 000 0

4008 21 100 0

4016 91 000 0

4411 12 100 0

4411 12 900 0

4411 13 100 0

4411 13 900 0

4411 14 100 0

4411 14 900 0

4411 92 100 0

4411 92 900 0

4411 93 100 0

4411 93 900 0

4411 94 100 0

4411 94 900 0

4418 91 700 0

4418 99 700 0

4811 51 000 1

4811 59 000 1

Сертификат ТР РФ для пути эвакуации/декларация ТР РФ

плитки для полов полимерные

3918 10 100 0

3918 10 900 0

3918 90 000 0

3919 90 000 0

3920 10 810 0

3920 51 000 0

3920 59 900 0

3920 61 000 0

3920 63 000 0

3920 69 000 0

3920 91 000 0

3920 92 000 0

3920 93 000 0

3920 99 280 0

3920 99 590 0

3921 11 000 0

3921 12 000 0

3921 13 100 0

3921 19 000 0

3921 90 100 0

3921 90 410 0

3921 90 600 0

Сертификат ТР РФ для пути эвакуации/декларация ТР РФ

Линолеум

3918 10 900 0

3918 90 000 0

5904 10 000 0

Сертификат ТР РФ для пути эвакуации/ декларация ТР РФ

ковровые покрытия, дорожки напольные, кроме в виде пластин максимальной площадью 0,3 м2, ковриков для ванных комнат, придверных ковриков

5702 31 800 0

5702 32 900 0

5703 10 000 0

5703 21 000 2

5703 21 000 9

5703 29 000 2

5703 29 000 9

5703 31 000 1

5703 31 000 3

5703 31 000 9

5703 39 000 1

5703 39 000 3

5703 39 000 9

5703 90 000 0

5704 20 000 0

5704 90 000 0

5705 00 300 0

5705 00 800 0

Сертификат ТР РФ для пути эвакуации/ декларация ТР РФ

Кровельные и гидроизоляционные материалы:

материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (материалы мягкие кровельные и изоляционные) (системы, включающие в себя хотя бы один материал из указанных кодов)

3919 90 000 0

3920 10 810 0

3920 51 000 0

3920 59 900 0

3920 61 000 0

3920 63 000 0

3920 69 000 0

3920 91 000 0

3920 92 000 0

3920 93 000 0

3920 99 210 0

3920 99 280 0

3920 99 520 0

3921 11 000 0

3921 12 000 0

3921 13 100 0

3921 19 000 0

3921 90 100 0

3921 90 410 0

3921 90 600 0

6807 10 000 1

6807 10 000 9

Сертификат ТР РФ для пути эвакуации/декларация ТР РФ

материалы листовые, включая листы битумные, резинобитумные и резинотекстильные (системы, включающие в себя хотя бы один материал из указанных кодов)

4008 11 000 0

4008 19 000 0

6807 10 000 1

6807 10 000 9

Сертификат ТР РФ для пути эвакуации/декларация ТР РФ

Другие документы по теме
"С 1 августа соцфонд увеличит страховые пенсии россиян"
"Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 200 б.п., до 18,00% годовых"
"Не позднее 25 июля следует представить декларацию по туристическому налогу"
"Таблица соответствия показателей СГФ показателям бухгалтерской (финансовой) отчетности Российской Федерации для формирования годовой отчетности (Таблица 5 "Другие изменения в объеме активов и обязательств") за 2024 год"
Ошибка на сайте