Рейтинг@Mail.ru

<Информация> ФТС России

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

ИНФОРМАЦИЯ

СПИСОК

ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ

ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

"О БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ" (ТР ТС 010/2011),

В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ ПРИ ПОМЕЩЕНИИ ПОД ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Наименование продукции

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Документ об оценке соответствия

Примечание

1

2

3

4

1. Станки деревообрабатывающие бытовые

8465 10 100 0

8465 10 900 0

8465 20 000 0

8465 91 100 0

8465 91 200 0

8465 91 900 0

8465 92 000 0

8465 93 000 0

8465 94 000 0

8465 95 000 0

8465 96 000 0

8465 99 000 0

сертификат соответствия

2. Снегоболотоходы, снегоходы и прицепы к ним

8702 10 119 3

8702 10 119 9

8702 10 919 9

8702 20 119 3

8702 20 119 4

8702 20 119 8

8702 20 119 9

8702 20 919 8

8702 20 919 9

8702 30 119 1

8702 30 119 9

8702 30 919 1

8702 30 919 9

8702 40 000 9

8702 90 119 0

8702 90 319 0

8702 90 809 0

8703 10 110 0

8703 21 109 1

8703 21 109 9

8703 22 109 9

8703 23 194 0

8703 23 198 1

8703 23 198 2

8703 23 198 3

8703 23 198 8

8703 24 109 1

8703 24 109 2

8703 24 109 8

8703 31 109 0

8703 32 199 0

8703 33 199 0

8703 40 109 1

8703 40 109 2

8703 40 109 8

8703 40 109 9

8703 40 309 8

8703 40 309 9

8703 40 592 1

8703 40 592 9

8703 40 599 1

8703 40 599 2

8703 40 599 3

8703 40 599 4

8703 40 599 5

8703 40 599 6

8703 40 599 8

8703 40 599 9

8703 40 709 1

8703 40 709 2

8703 40 709 3

8703 40 709 4

8703 40 709 5

8703 40 709 6

8703 40 709 8

8703 40 709 9

8703 50 109 1

8703 50 109 9

8703 50 399 1

8703 50 399 9

8703 50 599 1

8703 50 599 9

8703 60 109 1

8703 60 109 2

8703 60 109 8

8703 60 109 9

8703 60 309 8

8703 60 309 9

8703 60 592 1

8703 60 592 9

8703 60 599 1

8703 60 599 2

8703 60 599 3

8703 60 599 4

8703 60 599 8

8703 60 599 9

8703 60 709 6

8703 60 709 8

8703 60 709 9

8703 70 109 1

8703 70 109 9

8703 70 399 1

8703 70 399 9

8703 70 599 1

8703 70 599 9

8703 90 009 0

8704 21 320 0

8704 21 920 0

8704 31 320 0

8704 31 920 0

8704 41 310 0

8704 51 310 1

8704 51 910 1

8704 60 000 0

8704 90 000 0

8716 39 300 9

8716 39 500 1

8716 39 500 9

из 8716 40 000 0

сертификат соответствия

3. Оборудование гаражное для автотранспортных средств и прицепов

8413 11 000 0

8413 19 000 0

8413 20 000 0

8413 30 200 8

8413 30 800 8

8413 50 200 0

8413 50 400 0

8413 50 610 0

8413 50 690 0

8413 50 800 0

8413 60 200 0

8413 60 310 0

8413 60 390 0

8413 60 610 0

8413 60 690 0

8413 60 700 0

8413 60 800 0

8413 70 210 0

8413 70 290 0

8413 70 350 0

8413 70 450 0

8413 70 510 0

8413 70 590 0

8413 70 650 0

8413 70 750 0

8413 70 810 0

8413 70 890 0

8413 81 000 0

8414 10 250 0

8414 10 810 0

8414 10 890 0

8414 20 800 0

8414 51 000 0

8414 80 110 0

8414 80 190 0

8414 80 220 0

8414 80 280 0

8414 80 510 0

8414 80 590 0

8414 80 730 0

8414 80 750 0

8414 80 780 0

8414 80 900 0

8425 11 000 0

8425 19 000 9

8425 31 000 0

8425 39 000 4

8425 39 000 6

8425 41 000 0

8425 42 000 0

8425 49 000 0

8428 10 200 9

8428 10 800 0

8428 20 800 9

8467 11 900 0

8467 19 000 0

8467 21 100 0

8467 21 910 0

8467 21 990 0

8467 22 100 0

8467 22 300 0

8467 22 900 0

8467 29 200 0

8467 81 000 0

8467 89 000 0

из 8479 89 970 7

9026 20 200 0

9026 20 400 0

9026 20 800 0

9027 50 000 0

9027 80 110 0

9027 80 130 0

9027 80 990 0

9027 81 000 0

9027 89 000 0

9031 10 000 0

9031 20 000 0

9031 41 000 0

9031 49 900 0

9031 80 320 0

9031 80 340 0

9031 80 380 0

9031 80 910 0

9031 80 980 0

сертификат соответствия

4. Машины сельскохозяйственные

8424 41 100 0

8424 41 900 0

8424 49 100 0

8424 49 910 0

8424 49 990 0

8424 82 100 0

8424 82 300 0

8424 82 910 0

8424 82 990 0

8427 10 100 0

8427 10 900 0

8427 20 110 0

8427 20 190 9

8427 20 900 0

8427 90 000 9

8428 70 000 1

8428 70 000 9

8428 90 710 0

8428 90 780 0

8428 90 800 0

8429 51 910 0

8429 51 990 0

из 8432 10 000 0

из 8432 21 000 0

8432 29 100 0

8432 29 300 0

8432 29 500 0

8432 29 900 0

8432 31 110 0

8432 31 190 0

8432 31 900 0

8432 39 110 0

8432 39 190 0

8432 39 900 0

из 8432 41 000 0

из 8432 42 000 0

из 8432 80 000 0

8433 20 100 0

8433 20 500 0

8433 20 900 0

8433 30 000 0

8433 40 000 1

8433 40 000 9

8433 51 000 1

8433 51 000 9

8433 52 000 0

8433 53 100 0

8433 53 300 0

8433 53 900 0

8433 59 110 1

8433 59 110 9

8433 59 190 0

8433 59 850 1

8433 59 850 9

из 8433 60 000 0

8437 10 000 0

8437 80 000 0

из 8716 20 000 0

сертификат соответствия

5. Средства малой механизации садово-огородного и лесохозяйственного применения механизированные, в том числе электрические

из 8432 10 000 0

из 8432 21 000 0

8432 29 100 0

8432 29 300 0

8432 29 500 0

8432 29 900 0

8432 31 110 0

8432 31 190 0

8432 31 900 0

8432 39 110 0

8432 39 190 0

8432 39 900 0

из 8432 41 000 0

из 8432 42 000 0

из 8432 80 000 0

8433 11 100 0

8433 11 510 0

8433 11 590 0

8433 11 900 0

8433 19 100 0

8433 19 510 0

8433 19 590 0

8433 19 700 0

8433 19 900 0

8433 20 100 0

8433 20 500 0

8433 20 900 0

8467 29 800 0

из 8467 29 850 9

из 8467 89 000 0

из 8701 10 000 0

8701 91 100 0

сертификат соответствия

6. Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства

8413 70 210 0

8413 70 290 0

8413 70 350 0

8413 70 450 0

8413 70 510 0

8413 70 590 0

8413 70 650 0

8413 70 750 0

8413 70 810 0

8413 70 890 0

8414 10 250 0

8414 10 810 0

8414 10 890 0

из 8418 69 000 8

8427 10 100 0

8427 10 900 0

8427 20 110 0

8427 20 190 9

8427 20 900 0

8427 90 000 9

8428 70 000 1

8428 70 000 9

8428 90 710 0

8428 90 780 0

8428 90 800 0

8433 20 100 0

8433 20 500 0

8433 20 900 0

из 8433 30 000 0

8433 40 000 1

8433 40 000 9

8433 53 100 0

8433 53 300 0

8433 53 900 0

8433 59 110 1

8433 59 110 9

8433 59 190 0

8433 59 850 1

8433 59 850 9

8433 60 000 0

8434 10 000 0

8436 10 000 0

8436 21 000 0

8436 29 000 0

8436 80 900 0

из 8479 82 000 0

сертификат соответствия

7. Инструмент механизированный, в том числе электрический

8467 11 100 0

8467 11 900 0

8467 19 000 0

8467 21 100 0

8467 21 910 0

8467 21 990 0

8467 22 100 0

8467 22 300 0

8467 22 900 0

8467 29 200 0

8467 29 510 0

8467 29 530 0

8467 29 590 0

8467 29 700 0

8467 29 800 0

8467 29 850 1

8467 29 850 9

8467 81 000 0

8467 89 000 0

8424 20 000 0

сертификат соответствия

инструмент ручной

8. Оборудование технологическое для лесозаготовки, лесобирж и лесосплава:

пилы бензиномоторные;

пилы цепные электрические

из 8467 22 100 0

из 8467 81 000 0

из 8467 89 000 0

сертификат соответствия

9. Оборудование для вскрышных и очистных работ и крепления горных выработок:

комбайны очистные;

комплексы механизированные;

крепи механизированные для лав;

пневмоинструмент

7308 40 000 1

7308 40 000 9

8428 20 200 0

8428 20 800 9

из 8428 31 000 0

из 8428 32 000 0

из 8428 33 000 0

8428 39 200 0

8428 39 900 9

из 8428 90 800 0

8430 50 000 2

8430 50 000 3

8430 50 000 9

8430 69 000 8

8464 10 000 0

8464 20 110 0

8464 20 190 0

8464 20 800 0

8464 90 000 0

8467 11 100 0

8467 11 900 0

8467 19 000 0

8467 21 100 0

8467 21 910 0

8467 21 990 0

8467 22 100 0

8467 22 300 0

8467 22 900 0

8467 81 000 0

8467 89 000 0

8474 80 908 0

8479 50 000 0

8479 89 970 8

сертификат соответствия

10. Оборудование для проходки горных выработок:

комбайны проходческие по углю и породе;

крепи металлические для подготовительных выработок

7308 40 000 1

7308 40 000 9

8430 31 000 0

8430 39 000 0

8430 41 000 8

8430 49 000 9

8430 50 000 9

8430 69 000 1

8430 69 000 8

8479 89 300 0

сертификат соответствия

11. Оборудование стволовых подъемов и шахтного транспорта:

конвейеры шахтные скребковые;

конвейеры шахтные ленточные;

лебедки шахтные и горнорудные

8425 31 000 0

8425 39 000 2

8425 39 000 4

8425 39 000 5

8425 39 000 6

8428 20 200 0

8428 20 800 9

из 8428 31 000 0

из 8428 32 000 0

из 8428 33 000 0

8428 39 200 0

8428 39 900 9

8428 90 800 0

сертификат соответствия

12. Оборудование для бурения шпуров и скважин, оборудование для зарядки и забойки взрывных скважин:

перфораторы пневматические (молотки бурильные);

пневмоударники;

станки для бурения скважин в горнорудной промышленности;

установки бурильные

8412 21 200 9

8412 21 800 8

8412 29 200 9

8412 29 890 9

8412 31 000 9

8412 39 000 9

8412 80 800 9

8430 41 000 1

8430 41 000 8

8430 49 000 1

8430 49 000 9

8467 11 900 0

8467 19 000 0

8467 29 200 0

8467 29 850 9

8467 89 000 0

8479 50 000 0

8479 89 970 7

8705 20 000 1

сертификат соответствия

13. Оборудование для вентиляции и пылеподавления:

вентиляторы шахтные;

средства пылеулавливания и пылеподавления;

компрессоры кислородные

8414 40 100 0

8414 40 900 0

8414 59 200 0

8414 59 400 0

8414 59 800 0

8414 60 000 1

8414 60 000 8

8414 80 110 0

8414 80 190 0

8414 80 220 0

8414 80 280 0

8414 80 510 0

8414 80 590 0

8414 80 730 0

8414 80 750 0

8414 80 780 0

8414 80 900 0

8421 39 200 8

8421 39 610 0

8421 39 800 2

8421 39 800 6

сертификат соответствия

14. Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные

8425 31 000 0

8425 39 000 4

8425 39 000 6

8425 41 000 0

8425 42 000 0

8425 49 000 0

8426 12 000 9

8426 19 000 0

8426 20 000 0

8426 30 000 1

8426 30 000 9

8426 41 000 1

8426 41 000 2

8426 41 000 3

8426 41 000 7

8426 91 100 1

8426 91 100 9

8426 91 900 1

8426 91 900 9

8426 99 000 0

8428 20 800 9

8428 70 000 1

8428 90 800 0

8428 70 000 9,

8428 90 800 0

8704 21 320 0

8704 21 920 0

8704 22 910 8

8704 23 910 2

8704 23 910 8

8704 31 320 0

8704 31 920 0

8704 32 920 9

8704 41 310 1

8704 41 910 1

8704 51 310 1

8704 51 910 1

8704 52 910 2

8704 90 000 0

8705 10 001 0

8705 10 009 1

сертификат соответствия

15. Турбины и установки газотурбинные

8406 81 000 0

8406 82 000 0

8411 11 000 9

8411 12 100 9

8411 12 300 4

8411 12 300 6

8411 12 300 7

8411 12 300 9

8411 12 800 1

8411 12 800 9

8411 21 000 9

8411 22 200 3

8411 22 200 8

8411 22 800 2

8411 22 800 8

8411 22 800 9

8411 81 000 2

8411 81 000 3

8411 81 000 8

8411 81 000 9

8411 82 200 1

8411 82 200 8

8411 82 600 1

8411 82 600 8

8411 82 800 9

декларация о соответствии или сертификат соответствия

16. Машины тягодутьевые

из 8414 51 000 0

8414 59 800 0

декларация о соответствии

или

сертификат соответствия

17. Дробилки

8474 20 000 1

8474 20 000 2

8474 20 000 3

8474 80 908 0

из 8479 82 000 0

декларация о соответствии

или

сертификат соответствия

18. Дизель-генераторы

8502 11 200 0

8502 11 800 0

8502 12 000 0

8502 13 200 0

8502 13 400 0

8502 13 800 0

декларация о соответствии

или

сертификат соответствия

19. Приспособления для грузоподъемных операций

7312 10 200 9

7312 10 410 9

7312 10 490 9

7312 10 810 1

7312 10 810 8

7312 10 830 1

7312 10 830 8

7312 10 850 1

7312 10 850 8

7312 10 890 1

7312 10 980 9

7312 90 000 9

8431 10 000 0

8431 20 000 0

8431 31 000 0

8431 39 000 0

8431 41 000 0

8431 42 000 0

8431 49 200 0

8431 49 800 9

декларация о соответствии

или

сертификат соответствия

20. Конвейеры

8428 20 200 0

8428 20 800 1

8428 20 800 9

из 8428 31 000 0

из 8428 32 000 0

из 8428 33 000 0

8428 39 200 0

8428 39 900 1

8428 39 900 9

декларация о соответствии

или

сертификат соответствия

21. Тали электрические канатные и цепные

8425 11 000 0

декларация о соответствии

или

сертификат соответствия

22. Транспорт производственный напольный безрельсовый

8427 90 000 1

8427 90 000 2

8427 90 000 9

из 8709 11 900 0

из 8709 19 900 0

декларация о соответствии

или

сертификат соответствия

23. Оборудование химическое, нефтегазоперерабатывающее

7419 80 000 0

из 7508 90 000 9

из 7611 00 000 0

7612 90 800 2

7612 90 800 8

из 8108 90 900 8

из 8417 80 500 0

из 8417 80 700 0

из 8419 39 000 8

из 8419 40 000 9

из 8419 50 000 0

8419 89 989 0

из 8421 19 700 9

из 8421 21 000 9

из 8421 29 000 9

из 8479 82 000 0

из 8479 89 970 7

из 8514 19 900 0

из 8514 39 000 0

из 8514 40 000 0

декларация о соответствии

или

сертификат соответствия

24. Оборудование для переработки полимерных материалов

из 8419 89 989 0

из 8420 10 800 0

8465 10 100 0

8465 10 900 0

8465 20 000 0

8465 99 000 0

8477 10 000 1

8477 10 000 9

8477 20 000 0

8477 30 000 0

8477 40 000 0

8477 59 100 0

8477 59 800 0

8477 80 120 0

8477 80 180 0

8477 80 980 0

из 8480 71 000 0

из 8480 79 000 0

декларация о соответствии

или

сертификат соответствия

25. Оборудование насосное (насосы, агрегаты и установки насосные)

8413 11 000 0

8413 19 000 0

8413 20 000 0

8413 30 200 1

8413 30 200 8

8413 30 800 1

8413 30 800 8

8413 40 000 0

8413 50 200 0

8413 50 400 0

8413 50 610 0

8413 50 690 0

8413 50 800 0

8413 60 200 0

8413 60 310 0

8413 60 390 0

8413 60 610 0

8413 60 690 0

8413 60 700 0

8413 60 800 0

8413 70 210 0

8413 70 290 0

8413 70 300 0

8413 70 350 0

8413 70 450 0

8413 70 510 0

8413 70 590 0

8413 70 650 0

8413 70 750 0

8413 70 810 0

8413 70 890 0

8413 81 000 0

8414 10 200 0

8414 10 250 0

8414 10 810 0

8414 10 890 0

8414 20 200 0

8414 20 800 0

8414 80 900 0

декларация о соответствии

или

сертификат соответствия

26. Оборудование криогенное, компрессорное, холодильное, автогенное, газоочистное:

установки воздухоразделительные и редких газов;

аппаратура для подготовки и очистки газов и жидкостей, аппаратура тепло- и массообменная криогенных систем и установок;

компрессоры (воздушные и газовые приводные);

установки холодильные

из 7613 00 000 0

8414 30 200 3

8414 30 200 4

8414 30 200 5

8414 30 200 9

8414 30 810 1

8414 30 810 5

8414 30 810 6

8414 30 810 7

8414 30 810 9

8414 30 890 2

8414 30 890 9

8414 40 100 0

8414 40 900 0

8414 80 110 0

8414 80 190 0

8414 80 220 0

8414 80 280 0

8414 80 510 0

8414 80 590 0

8414 80 730 0

8414 80 750 0

8414 80 780 0

8414 80 900 0

из 8418 10 200 8

из 8418 10 800 8

8418 30 200 1

8418 30 200 8

8418 30 800 1

8418 30 800 8

8418 40 200 1

8418 40 200 8

8418 40 800 1

8418 40 800 8

8418 61 001 1

8418 61 001 9

8418 61 009 9

8418 69 000 1

8418 69 000 8

из 8419 50 000 0

из 8419 89 989 0

8421 21 000 9

8421 29 000 3

8421 29 000 9

8421 39 200 1

8421 39 200 8

8421 39 610 0

8421 39 800 2

8421 39 800 6

декларация о соответствии

или

сертификат соответствия

27. Оборудование для газопламенной обработки металлов и металлизации изделий

8468 10 000 0

8468 20 000 0

8468 80 000 0

8515 11 000 0

8515 19 000 0

8515 21 000 0

8515 29 000 1

8515 29 000 9

8515 31 000 0

8515 39 130 0

8515 39 180 0

8515 39 900 0

8515 80 100 0

8515 80 900 0

8543 30 000 0

декларация о соответствии

или

сертификат соответствия

28. Оборудование газоочистное и пылеулавливающее

8421 31 000 0

8421 39 200 1

8421 39 200 8

8421 39 610 0

8421 39 800 2

8421 39 800 6

декларация о соответствии

или

сертификат соответствия

29. Оборудование целлюлозно-бумажное

8420 10 300 0

8439 10 000 1

8439 10 000 2

8439 10 000 9

8439 20 000 1

8439 20 000 9

8439 30 000 0

8441 10 100 1

8441 10 100 9

8441 10 200 0

8441 10 300 0

8441 10 700 0

8441 40 000 0

8441 80 000 0

декларация о соответствии

или

сертификат соответствия

30. Оборудование бумагоделательное

из 8419 35 000 0

8420 10 300 0

8439 20 000 1

8439 20 000 9

8439 30 000 0

8441 40 000 0

8441 80 000 0

декларация о соответствии

или

сертификат соответствия

31. Оборудование нефтепромысловое, буровое геолого-разведочное

8207 13 000 0

8207 19 100 0

8207 19 900 1

8207 19 900 9

8207 30 900 0

8207 50 100 0

8207 50 300 0

8207 50 900 0

8207 90 100 0

8207 90 300 0

8207 90 500 0

8207 90 780 0

8207 90 990 0

8413 19 000 0

8413 50 200 0

8413 50 400 0

8413 50 610 0

8413 50 690 0

8413 50 800 0

8413 60 200 0

8413 60 310 0

8413 60 390 0

8413 60 610 0

8413 60 690 0

8413 60 700 0

8413 60 800 0

8413 70 210 0

8413 70 290 0

8413 70 350 0

8413 70 450 0

8413 70 510 0

8413 70 590 0

8413 70 650 0

8413 70 750 0

8413 70 810 0

8413 70 890 0

8413 81 000 0

8413 82 001 1

8413 82 001 9

8421 19 700 9

8421 29 000 3

8421 29 000 9

8421 39 610 0

8421 39 800 2

8421 39 800 6

8425 11 000 0

8425 19 000 9

8425 31 000 0

8425 39 000 2

8425 39 000 4

8425 39 000 5

8425 39 000 6

8428 10 200 1

8428 10 200 2

8428 10 200 9

8428 10 800 0

8428 20 200 0

8428 20 800 9

8428 31 000 0

8428 32 000 0

8428 33 000 0

8428 39 200 0

8428 39 900 9

8428 70 000 9

8428 90 800 0

8430 31 000 0

8430 39 000 0

8430 41 000 1

8430 41 000 8

8430 49 000 1

8430 49 000 9

8430 50 000 3

8430 50 000 9

8430 61 000 0

8430 69 000 1

8430 69 000 2

8430 69 000 3

8430 69 000 8

8479 50 000 0

8479 89 300 0

8479 89 970 7

8481 10 050 0

8481 10 190 8

8481 10 990 8

8481 20 100 9

8481 20 900 9

8481 30 910 8

8481 30 990 8

8481 40 100 0

8481 40 900 9

8481 80 510 0

8481 80 591 0

8481 80 599 0

8481 80 610 0

8481 80 631 0

8481 80 632 0

8481 80 639 0

8481 80 690 0

8481 80 710 0

8481 80 731 0

8481 80 732 0

8481 80 739 9

8481 80 790 0

8481 80 811 0

8481 80 812 0

8481 80 819 9

8481 80 850 1

8481 80 850 2

8481 80 850 8

8481 80 870 0

8481 80 990 7

8705 20 000 1

8705 90 800 5

8905 20 000 0

8905 90 100 9

8905 90 900 0

декларация о соответствии

или

сертификат соответствия

32. Оборудование технологическое и аппаратура для нанесения лакокрасочных покрытий на изделия машиностроения

из 8419 39 000 8

из 8419 89 989 0

из 8424 20 000 0

из 8424 89 000 9

из 8514 19 900 0

из 8514 39 000 0

из 8514 40 000 0

декларация о соответствии

или

сертификат соответствия

33. Оборудование для жидкого аммиака

7311 00 110 0

7311 00 130 0

7311 00 190 0

7311 00 300 0

7311 00 910 0

7311 00 990 0

из 7613 00 000 0

8418 69 000 8

декларация о соответствии

или

сертификат соответствия

34. Оборудование для подготовки и очистки питьевой воды

8421 21 000 9

декларация о соответствии

или

сертификат соответствия

35. Станки металлообрабатывающие

8456 11 000 0

8456 12 000 0

8456 20 000 1

8456 20 000 8

8456 30 110 1

8456 30 110 9

8456 30 190 0

8456 30 900 0

8456 40 000 0

8456 90 000 0

8457 10 100 1

8457 10 100 2

8457 10 100 8

8457 10 900 1

8457 10 900 2

8457 10 900 8

8457 10 900 9

8457 20 000 0

8457 30 100 0

8457 30 900 0

8458 11 200 0

8458 11 410 1

8458 11 410 9

8458 11 490 0

8458 11 800 0

8458 19 000 0

8458 91 200 1

8458 91 200 2

8458 91 200 9

8458 91 800 1

8458 91 800 9

8458 99 000 1

8458 99 000 9

8459 10 000 0

8459 21 000 0

8459 29 000 0

8459 31 000 0

8459 39 000 0

8459 41 000 1

8459 41 000 9

8459 49 000 0

8459 51 000 0

8459 59 000 0

8459 61 100 0

8459 61 900 1

8459 61 900 9

8459 69 100 0

8459 69 900 0

8459 70 000 1

8459 70 000 9

8460 12 100 1

8460 12 100 9

8460 12 900 1

8460 12 900 9

8460 19 100 0

8460 19 900 1

8460 19 900 9

8460 22 100 1

8460 22 100 8

8460 22 900 0

8460 23 100 1

8460 23 100 2

8460 23 100 8

8460 23 900 0

8460 24 100 1

8460 24 100 2

8460 24 100 8

8460 24 900 1

8460 24 900 9

8460 29 200 1

8460 29 200 4

8424 29 200 8

8460 29 800 1

8460 29 800 9

8460 31 000 1

8460 31 000 9

8460 39 000 0

8460 40 100 0

8460 40 900 0

8460 90 100 0

8460 90 900 1

8460 90 900 9

8461 20 000 1

8461 20 000 9

8461 30 100 1

8461 30 100 9

8461 30 900 0

8461 40 110 2

8461 40 110 3

8461 40 110 8

8461 40 190 0

8461 40 310 0

8461 40 390 0

8461 40 710 0

8461 40 790 0

8461 40 900 0

8461 50 110 0

8461 50 190 1

8461 50 190 9

8461 50 900 1

8461 50 900 9

8461 90 000 0

8462 11 000 0

8462 22 000 1

8462 22 000 2

8462 22 000 9

8462 23 000 1

8462 23 000 2

8462 23 000 3

8462 23 000 9

8462 24 000 1

8462 24 000 9

8462 25 000 0

8462 26 000 1

8462 26 000 2

8462 26 000 9

8462 29 000 0

8462 32 000 1

8462 33 000 0

8462 39 000 0

8462 42 000 1

8462 42 000 2

8462 42 000 6

8462 42 000 9

8462 49 000 1

8462 49 000 9

8462 51 000 1

8462 51 000 4

8462 59 000 2

8462 59 000 3

8462 59 000 4

8462 59 000 9

8462 61 001 1

8462 61 001 2

8462 61 001 3

8462 61 001 5

8462 61 001 6

8462 61 001 9

8462 61 009 1

8462 61 009 2

8462 61 009 5

8462 61 009 9

8462 62 001 1

8462 62 001 2

8462 62 001 4

8462 62 001 5

8462 62 001 6

8462 62 001 7

8462 62 001 8

8462 62 001 9

8462 62 009 1

8462 62 009 3

8462 62 009 4

8462 62 009 6

8462 62 009 7

8462 62 009 9

8462 63 001 1

8462 63 001 2

8462 63 001 4

8462 63 001 5

8462 63 001 6

8462 63 001 7

8462 63 001 8

8462 63 001 9

8462 63 009 1

8462 63 009 3

8462 63 009 4

8462 63 009 6

8462 63 009 7

8462 63 009 9

8462 69 001 1

8462 69 001 2

8462 69 001 4

8462 69 001 5

8462 69 001 6

8462 69 001 7

8462 69 001 8

8462 69 001 9

8462 69 009 1

8462 69 009 3

8462 69 009 4

8462 69 009 6

8462 69 009 7

8462 69 009 9

8462 90 001 1

8462 90 001 2

8462 90 001 4

8462 90 001 5

8462 90 001 6

8462 90 001 8

8462 90 001 9

8462 90 009 1

8462 90 009 4

8462 90 009 7

8462 90 009 8

8462 90 009 9

8463 10 100 0

8463 10 900 0

8463 20 000 0

8463 30 000 0

8463 90 000 0

декларация о соответствии

или

сертификат соответствия

36. Машины кузнечно-прессовые

8462 11 000 0

8462 22 000 1

8462 22 000 2

8462 22 000 9

8462 23 000 1

8462 23 000 2

8462 23 000 3

8462 23 000 9

8462 24 000 1

8462 24 000 9

8462 25 000 0

8462 26 000 1

8462 26 000 2

8462 26 000 9

8462 29 000 0

8462 32 000 1

8462 33 000 0

8462 39 000 0

8462 42 000 1

8462 42 000 2

8462 42 000 6

8462 42 000 9

8462 49 000 1

8462 49 000 9

8462 51 000 1

8462 51 000 4

8462 59 000 2

8462 59 000 3

8462 59 000 4

8462 59 000 9

8462 61 001 1

8462 61 001 2

8462 61 001 3

8462 61 001 5

8462 61 001 6

8462 61 001 9

8462 61 009 1

8462 61 009 2

8462 61 009 5

8462 61 009 9

8462 62 001 1

8462 62 001 2

8462 62 001 4

8462 62 001 5

8462 62 001 6

8462 62 001 7

8462 62 001 8

8462 62 001 9

8462 62 009 1

8462 62 009 3

8462 62 009 4

8462 62 009 6

8462 62 009 7

8462 62 009 9

8462 63 001 1

8462 63 001 2

8462 63 001 4

8462 63 001 5

8462 63 001 6

8462 63 001 7

8462 63 001 8

8462 63 001 9

8462 63 009 1

8462 63 009 3

8462 63 009 4

8462 63 009 6

8462 63 009 7

8462 63 009 9

8462 69 001 1

8462 69 001 2

8462 69 001 4

8462 69 001 5

8462 69 001 6

8462 69 001 7

8462 69 001 8

8462 69 001 9

8462 69 009 1

8462 69 009 3

8462 69 009 4

8462 69 009 6

8462 69 009 7

8462 69 009 9

8462 90 001 1

8462 90 001 2

8462 90 001 4

8462 90 001 5

8462 90 001 6

8462 90 001 8

8462 90 001 9

8462 90 009 1

8462 90 009 4

8462 90 009 7

8462 90 009 8

8462 90 009 9

8463 20 000 0

8463 90 000 0

декларация о соответствии

или

сертификат соответствия

37. Оборудование деревообрабатывающее

8465 10 100 0

8465 10 900 0

8465 20 000 0

8465 91 100 0

8465 91 200 0

8465 91 900 0

8465 92 000 0

8465 93 000 0

8465 94 000 0

8465 95 000 0

8465 96 000 0

8465 99 000 0

8479 30 100 1

8479 30 100 9

8479 30 900 0

декларация о соответствии

или

сертификат соответствия

за исключением станков деревообрабатывающих бытовых

38. Оборудование технологическое для литейного производства

8454 10 000 0

8454 20 000 0

8454 30 100 0

8454 30 900 1

8454 30 900 3

8454 30 900 4

8454 30 900 9

декларация о соответствии

или

сертификат соответствия

39. Оборудование для сварки и газотермического напыления

8468 10 000 0

8468 20 000 0

8468 80 000 0

8515 21 000 0

8515 29 000 1

8515 29 000 9

8515 31 000 0

8515 39 130 0

8515 39 180 0

8515 39 900 0

8515 80 100 0

8515 80 900 0

декларация о соответствии

или

сертификат соответствия

40. Тракторы промышленные

8701 21 101 1

8701 21 101 9

8701 21 109 0

8701 22 101 1

8701 22 101 9

8701 22 109 0

8701 23 101 1

8701 23 101 9

8701 23 109 0

8701 24 101 0

8701 24 109 0

8701 29 101 1

8701 29 101 9

8701 29 109 0

из 8701 30 000 9

из 8701 91 900 0

из 8701 92 900 0

из 8701 93 900 0

из 8701 94 900 0

из 8701 95 900 0

8706 00 190 1

8706 00 190 9

8706 00 990 1

8706 00 990 9

8709 11 900 0

8709 19 900 0

декларация о соответствии

или

сертификат соответствия

41. Автопогрузчики

8427 10 100 0

8427 10 900 0

8427 20 110 0

8427 20 190 1

8427 20 190 2

8427 20 190 9

8427 20 900 0

8427 90 000 1

8427 90 000 2

8427 90 000 9

декларация о соответствии

или

сертификат соответствия

42. Велосипеды

8712 00 300 0

8712 00 700 0

декларация о соответствии

или

сертификат соответствия

за исключением велосипедов детских

43. Машины для землеройных, мелиоративных работ, разработки и обслуживания карьеров

8429 11 001 0

8429 11 002 0

8429 11 009 0

8429 19 000 1

8429 19 000 9

8429 20 001 0

8429 20 009 1

8429 20 009 9

8429 30 000 0

8429 51 100 0

8429 51 910 0

8429 51 990 0

8429 52 100 1

