<Информация> ФТС России
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
ИНФОРМАЦИЯ
СПИСОК
ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ
ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
"О БЕЗОПАСНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДИЕТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕБНОГО
И ДИЕТИЧЕСКОГО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ" (ТР ТС 027/2012),
В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ ПРИ ПОМЕЩЕНИИ ПОД ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Наименование продукции
Код ТН ВЭД ЕАЭС
Документ об оценке соответствия
Примечание
1
2
3
4
I. Специализированная пищевая продукция для питания спортсменов
1. Белковые смеси, белки молочные, углеводные смеси, аминокислоты, витаминно-минеральные комплексы
0404 90 210 0
0404 90 230 0
0404 90 290 0
0404 90 810 0
0404 90 830 0
0404 90 890 0
1702 11 000 0
1702 19 000 0
1702 20 900 0
1702 30 500 0
1702 30 900 9
1702 40 900 0
1702 60 800 0
1702 60 950 0
1702 90 500 0
1702 90 800 0
1702 90 950 0
2106 10 200 0
2106 10 800 0
2106 90 980 3
2202 99 110 0
2202 99 150 0
2202 99 180 0
2202 99 910 0
2202 99 950 0
2202 99 990 0
из 2922 41 000 0
из 2922 42 000 0
из 2922 43 000 0
2922 49 200 0
2922 49 850 0
из 2940 00 000 0
из 3502 20 910 0
из 3502 20 990 0
из 3504 00 100 0
свидетельство о государственной регистрации или сведения о государственной регистрации в едином реестре
представление декларации о соответствии не требуется
II. Специализированная пищевая продукция для питания беременных и кормящих женщин
2. Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ
0401 10 100 0
0401 10 900 0
0401 20 110 9
0401 20 190 0
0401 20 910 9
0401 20 990 0
0401 40 100 0
0401 40 900 0
0401 50 110 0
0401 50 190 0
0401 50 310 0
0401 50 390 0
0401 50 910 0
0401 50 990 0
свидетельство о государственной регистрации или сведения о государственной регистрации в едином реестре
представление декларации о соответствии не требуется
3. Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ
0402 10 110 0
0402 10 190 0
0402 10 910 0
0402 10 990 0
0402 21 110 0
0402 21 180 0
0402 21 910 0
0402 21 990 0
0402 29 150 0
0402 29 190 0
0402 29 910 0
0402 29 990 0
0402 91 100 0
0402 91 300 0
0402 91 510 0
0402 91 590 0
0402 91 910 0
0402 91 990 0
0402 99 100 0
0402 99 310 0
0402 99 390 0
0402 99 910 0
0402 99 990 0
свидетельство о государственной регистрации или сведения о государственной регистрации в едином реестре
представление декларации о соответствии не требуется
4. Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
0403 20 110 0
0403 20 130 0
0403 20 190 0
0403 20 310 0
0403 20 330 0
0403 20 390 0
0403 20 510 0
0403 20 530 0
0403 20 590 0
0403 20 710 0
0403 20 730 0
0403 20 790 0
0403 20 900 1
0403 20 900 9
0403 90 110 0
0403 90 130 0
0403 90 190 0
0403 90 310 0
0403 90 330 0
0403 90 390 0
0403 90 510 2
0403 90 510 9
0403 90 530 2
0403 90 530 9
0403 90 590 0
0403 90 610 0
0403 90 630 0
0403 90 690 0
0403 90 710 0
0403 90 730 0
0403 90 790 0
0403 90 910 0
0403 90 930 0
0403 90 990 0
свидетельство о государственной регистрации или сведения о государственной регистрации в едином реестре
представление декларации о соответствии не требуется
5. Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные
0404 10 020 0
0404 10 040 0
0404 10 060 0
0404 10 120 1
0404 10 120 9
0404 10 140 0
0404 10 160 1
0404 10 160 9
0404 10 260 0
0404 10 280 0
0404 10 320 0
0404 10 340 0
0404 10 360 0
0404 10 380 0
0404 10 480 0
0404 10 520 0
0404 10 540 0
0404 10 560 0
0404 10 580 0
0404 10 620 0
0404 10 720 0
0404 10 740 0
0404 10 760 0
0404 10 780 0
0404 10 820 0
0404 10 840 0
0404 90 210 0
0404 90 230 0
0404 90 290 0
0404 90 810 0
0404 90 830 0
0404 90 890 0
свидетельство о государственной регистрации или сведения о государственной регистрации в едином реестре
представление декларации о соответствии не требуется
6. Сыры и творог
0406 10 300 0
0406 10 500 2
0406 10 500 9
0406 10 800 0
0406 20 000 0
0406 30 100 0
0406 30 310 0
0406 30 390 0
0406 30 900 0
0406 40 100 0
0406 40 500 0
0406 40 900 0
0406 90 130 0
0406 90 150 0
0406 90 170 0
0406 90 180 0
0406 90 210 0
0406 90 230 0
0406 90 250 0
0406 90 290 0
0406 90 320 1
0406 90 320 9
0406 90 350 0
0406 90 370 0
0406 90 390 0
0406 90 500 0
0406 90 610 0
0406 90 630 0
0406 90 690 0
0406 90 730 0
0406 90 740 0
0406 90 750 0
0406 90 760 0
0406 90 780 0
0406 90 790 0
0406 90 810 0
0406 90 820 0
0406 90 840 0
0406 90 850 0
0406 90 860 0
0406 90 890 0
0406 90 920 0
0406 90 930 0
0406 90 990 1
0406 90 990 9
свидетельство о государственной регистрации или сведения о государственной регистрации в едином реестре
представление декларации о соответствии не требуется
7. Продукты на основе изолята соевого белка; белковые вещества
2106 10 200 0
2106 10 800 0
3504 00 100 0
3504 00 900 0
свидетельство о государственной регистрации или сведения о государственной регистрации в едином реестре
представление декларации о соответствии не требуется
8. Каши на молочно-зерновой основе (инстантного приготовления)
1901 90 980 0
свидетельство о государственной регистрации или сведения о государственной регистрации в едином реестре
представление декларации о соответствии не требуется
9. Продукты на плодоовощной основе (фруктовые, овощные соки, напитки, нектары, морсы)
2002 90 110 0
2002 90 190 0
2002 90 310 0
2002 90 390 0
2002 90 910 0
2002 90 990 0
2009 11 110 0
2009 11 190 2
2009 11 190 3
2009 11 190 8
2009 11 910 0
2009 11 990 1
2009 11 990 3
2009 11 990 8
2009 12 000 2
2009 12 000 8
2009 19 110 0
2009 19 190 2
2009 19 190 3
2009 19 190 8
2009 19 910 0
2009 19 980 1
2009 19 980 9
2009 21 000 1
2009 21 000 9
2009 29 110 0
2009 29 190 2
2009 29 190 3
2009 29 190 8
2009 29 910 0
2009 29 990 1
2009 29 990 9
2009 31 110 0
2009 31 190 0
2009 31 510 1
2009 31 510 9
2009 31 590 1
2009 31 590 9
2009 31 910 1
2009 31 910 9
2009 31 990 1
2009 31 990 9
2009 39 110 0
2009 39 190 2
2009 39 190 3
2009 39 190 8
2009 39 310 1
2009 39 310 9
2009 39 390 1
2009 39 390 9
2009 39 510 0
2009 39 550 0
2009 39 590 0
2009 39 910 0
2009 39 950 0
2009 39 990 0
2009 41 920 9
2009 41 990 0
2009 49 110 0
2009 49 190 2
2009 49 190 3
2009 49 190 8
2009 49 300 0
2009 49 910 0
2009 49 930 0
2009 49 990 1
2009 49 990 9
2009 50 100 9
2009 50 900 2
2009 50 900 3
2009 50 900 8
2009 61 100 3
2009 61 100 4
2009 61 100 7
2009 61 900 0
2009 69 110 0
2009 69 190 0
2009 69 510 1
2009 69 510 9
2009 69 590 0
2009 69 710 0
2009 69 790 0
2009 69 900 0
2009 71 200 2
2009 71 200 8
2009 71 990 1
2009 71 990 9
2009 79 110 0
2009 79 190 2
2009 79 190 3
2009 79 190 8
2009 79 300 1
2009 79 300 9
2009 79 910 0
2009 79 980 1
2009 79 980 2
2009 79 980 9
2009 81 110 0
2009 81 190 2
2009 81 190 3
2009 81 190 8
2009 81 310 1
2009 81 310 3
2009 81 310 8
2009 81 510 0
2009 81 590 0
2009 81 950 0
2009 81 990 0
2009 89 110 0
2009 89 190 2
2009 89 190 3
2009 89 190 8
2009 89 340 0
2009 89 350 0
2009 89 360 2
2009 89 360 3
2009 89 360 8
2009 89 380 2
2009 89 380 3
2009 89 380 8
2009 89 500 0
2009 89 610 0
2009 89 630 0
2009 89 690 0
2009 89 710 1
2009 89 710 3
2009 89 710 8
2009 89 730 1
2009 89 730 3
2009 89 730 8
2009 89 790 1
2009 89 790 3
2009 89 790 8
2009 89 850 0
2009 89 860 0
2009 89 880 0
2009 89 890 0
2009 89 960 0
2009 89 970 0
2009 89 990 0
2009 90 110 0
2009 90 190 2
2009 90 190 3
2009 90 190 8
2009 90 210 0
2009 90 290 2
2009 90 290 3
2009 90 290 8
2009 90 310 0
2009 90 390 9
2009 90 410 1
2009 90 410 4
2009 90 410 7
2009 90 490 1
2009 90 490 3
2009 90 490 8
2009 90 510 1
2009 90 510 4
2009 90 510 7
2009 90 590 1
2009 90 590 3
2009 90 590 8
2009 90 710 0
2009 90 730 0
2009 90 790 0
2009 90 920 0
2009 90 940 0
2009 90 950 0
2009 90 960 0
2009 90 970 0
2009 90 980 0
2202 10 000 0
2202 99 110 0
2202 99 150 0
2202 99 180 0
2202 99 910 0
2202 99 950 0
2202 99 990 0
свидетельство о государственной регистрации или сведения о государственной регистрации в едином реестре
представление декларации о соответствии не требуется
10. Травяные инстантные чаи (на растительной основе), мате или парагвайский чай
0813 50 120 0
0813 50 150 0
0813 50 190 0
0813 50 310 0
0813 50 390 0
0813 50 910 0
0813 50 990 0
из 0903 00 000 0
0909 62 000 1
0909 62 000 2
1211 20 000 0
1211 30 000 0
1211 40 000 0
1211 50 000 0
1211 60 000 0
1211 90 400 0
1211 90 860 1
1211 90 860 8
из 2106 90 930 0
свидетельство о государственной регистрации или сведения о государственной регистрации в едином реестре
представление декларации о соответствии не требуется
III. Пищевая продукция для диетического лечебного и диетического профилактического питания, в том числе для детского питания
11. Низколактозная и безлактозная продукция (продукция на основе коровьего молока или молока других продуктивных животных и (или) продукции переработки молока, в которой снижено содержание лактозы по сравнению с аналогичной пищевой продукцией)
0401 10 100 0
0401 10 900 0
0401 20 110 1
0401 20 110 9
0401 20 190 0
0401 20 910 1
0401 20 910 9
0401 20 990 0
0401 40 100 0
0401 40 900 0
0401 50 110 0
0401 50 190 0
0401 50 310 0
0401 50 390 0
0401 50 910 0
0401 50 990 0
0402 10 110 0
0402 10 190 0
0402 10 910 0
0402 10 990 0
0402 21 110 0
0402 21 180 0
0402 21 910 0
0402 21 990 0
0402 29 110 0
0402 29 150 0
0402 29 190 0
0402 29 910 0
0402 29 990 0
0402 91 100 0
0402 91 300 0
0402 91 510 0
0402 91 590 0
0402 91 910 0
0402 91 990 0
0402 99 100 0
0402 99 310 0
0402 99 390 0
0402 99 910 0
0402 99 990 0
0403 20 110 0
0403 20 130 0
0403 20 190 0
0403 20 310 0
0403 20 330 0
0403 20 390 0
0403 20 510 0
0403 20 530 0
0403 20 590 0
0403 20 710 0
0403 20 730 0
0403 20 790 0
0403 20 900 1
0403 20 900 9
0403 90 110 0
0403 90 130 0
0403 90 190 0
0403 90 310 0
0403 90 330 0
0403 90 390 0
0403 90 510 1
0403 90 510 2
0403 90 510 9
0403 90 530 1
0403 90 530 2
0403 90 530 9
0403 90 590 0
0403 90 610 0
0403 90 630 0
0403 90 690 0
0403 90 710 0
0403 90 730 0
0403 90 790 0
0403 90 910 0
0403 90 930 0
0403 90 990 0
0404 10 020 0
0404 10 040 0
0404 10 060 0
0404 10 120 1
0404 10 120 9
0404 10 140 0
0404 10 160 1
0404 10 160 9
0404 10 260 0
0404 10 280 0
0404 10 320 0
0404 10 340 0
0404 10 360 0
0404 10 380 0
0404 10 480 0
0404 10 520 0
0404 10 540 0
0404 10 560 0
0404 10 580 0
0404 10 620 0
0404 10 720 0
0404 10 740 0
0404 10 760 0
0404 10 780 0
0404 10 820 0
0404 10 840 0
0404 90 210 0
0404 90 230 0
0404 90 290 0
0404 90 810 0
0404 90 830 0
0404 90 890 0
0406 10 300 0
0406 10 500 1
0406 10 500 2
0406 10 500 9
0406 10 800 0
0406 20 000 0
0406 30 100 0
0406 30 310 0
0406 30 390 0
0406 30 900 0
0406 40 100 0
0406 40 500 0
0406 40 900 0
0406 90 010 0
0406 90 130 0
0406 90 150 0
0406 90 170 0
0406 90 180 0
0406 90 210 0
0406 90 230 0
0406 90 250 0
0406 90 290 0
0406 90 320 1
0406 90 320 9
0406 90 350 0
0406 90 370 0
0406 90 390 0
0406 90 500 0
0406 90 610 0
0406 90 630 0
0406 90 690 0
0406 90 730 0
0406 90 740 0
0406 90 750 0
0406 90 760 0
0406 90 780 0
0406 90 790 0
0406 90 810 0
0406 90 820 0
0406 90 840 0
0406 90 850 0
0406 90 860 0
0406 90 890 0
0406 90 920 0
0406 90 930 0
0406 90 990 1
0406 90 990 9
1901 90 110 0
1901 90 190 0
1901 90 920 0
1901 90 980 0
свидетельство о государственной регистрации или сведения о государственной регистрации в едином реестре
представление декларации о соответствии не требуется
12. Продукция на основе изолята соевого белка
3504 00 100 0
3504 00 900 0
свидетельство о государственной регистрации или сведения о государственной регистрации в едином реестре
представление декларации о соответствии не требуется
13. Продукция на основе полных или частичных гидролизатов белка
2106 10 200 0
2106 10 800 0
свидетельство о государственной регистрации или сведения о государственной регистрации в едином реестре
представление декларации о соответствии не требуется
14. Низкобелковая продукция (крахмалы, крупы и макаронные изделия и другая продукция)
1103 11 100 0
1103 11 900 0
1103 13 100 0
1103 13 900 0
1103 19 200 0
1103 19 400 0
1103 19 500 0
1103 19 900 1
1103 19 900 9
1103 20 250 0
1103 20 300 0
1103 20 400 0
1103 20 500 0
1103 20 600 0
1103 20 900 0
1108 11 000 0
1108 12 000 0
1108 13 000 0
1108 14 000 0
1108 19 100 0
1108 19 900 0
1901 10 000 0
1902 11 000 0
1902 19 100 0
1902 19 900 0
1902 20 100 0
1902 20 300 0
1902 20 910 0
1902 20 990 0
1902 30 100 0
1902 30 900 0
1902 40 100 0
1902 40 900 0
1905 10 000 0
2106 90 930 0
2106 90 980 4
2106 90 980 8
свидетельство о государственной регистрации или сведения о государственной регистрации в едином реестре
представление декларации о соответствии не требуется
15. Мучные кондитерские изделия
1905 20 100 0
1905 20 300 0
1905 20 900 0
1905 31 110 0
1905 31 190 0
1905 31 300 0
1905 31 910 0
1905 31 990 0
1905 32 050 0
1905 32 110 0
1905 32 190 0
1905 32 910 0
1905 32 990 0
1905 90 450 0
1905 90 600 0
1905 90 900 0
свидетельство о государственной регистрации или сведения о государственной регистрации в едином реестре
представление декларации о соответствии не требуется
16. Диабетическая пищевая продукция (пищевая продукция, в которой отсутствуют или снижено содержание легкоусвояемых углеводов (моносахаридов - глюкоза, фруктоза, галактоза, и дисахаридов - сахароза, лактоза) относительно их содержания в аналогичной пищевой продукции и (или) изменен углеводный состав)
1806 10 150 0
1806 20 100 0
1806 20 300 0
1806 20 500 0
1806 20 700 0
1806 20 800 0
1806 20 950 0
1806 31 000 0
1806 32 100 0
1806 32 900 0
1806 90 190 0
1806 90 310 0
1806 90 390 0
1806 90 500 1
1806 90 500 2
1806 90 500 9
1806 90 600 0
1806 90 900 0
1901 90 920 0
1901 90 980 0
1904 10 100 0
1904 10 300 0
1904 10 900 0
1904 20 100 0
1904 20 910 0
1904 20 950 0
1904 20 990 0
1904 30 000 0
1904 90 100 0
1904 90 800 0
1905 10 000 0
1905 20 100 0
1905 32 050 0
1905 32 910 0
1905 32 990 0
1905 40 100 0
1905 40 900 0
1905 90 100 0
1905 90 300 0
1905 90 450 0
1905 90 550 0
1905 90 600 0
1905 90 900 0
2106 10 200 0
2106 90 930 0
2106 90 980 4
2106 90 980 8
свидетельство о государственной регистрации или сведения о государственной регистрации в едином реестре
представление декларации о соответствии не требуется
17. Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие
1602 10 001 0
1602 10 009 1
1602 10 009 9
1602 20 100 0
1602 20 900 0
1602 31 110 0
1602 31 190 0
1602 31 800 0
1602 32 110 0
1602 32 190 0
1602 32 300 0
1602 32 900 0
1602 39 210 0
1602 39 290 0
1602 39 850 0
1602 41 100 0
1602 41 900 0
1602 42 100 0
1602 42 900 0
1602 49 110 0
1602 49 130 0
1602 49 150 0
1602 49 190 0
1602 49 300 0
1602 49 500 0
1602 49 900 0
1602 50 100 0
1602 50 310 1
1602 50 310 9
1602 50 950 1
1602 50 950 9
1602 90 100 0
1602 90 310 0
1602 90 510 0
1602 90 610 0
1602 90 690 0
1602 90 910 0
1602 90 950 0
1602 90 990 1
1602 90 990 9
свидетельство о государственной регистрации или сведения о государственной регистрации в едином реестре
представление декларации о соответствии не требуется
18. Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао
2105 00 100 0
2105 00 910 0
2105 00 990 0
свидетельство о государственной регистрации или сведения о государственной регистрации в едином реестре
представление декларации о соответствии не требуется
19. Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, и прочие безалкогольные напитки
2202 10 000 0
2202 99 110 0
2202 99 150 0
2202 99 180 0
2202 99 910 0
2202 99 950 0
2202 99 990 0
свидетельство о государственной регистрации или сведения о государственной регистрации в едином реестре
представление декларации о соответствии не требуется
20. Смеси молочные адаптированные стерилизованные, молоко и сливки стерилизованные неасептического розлива, творог
0401 10 100 0
0401 10 900 0
0401 20 110 1
0401 20 110 9
0401 20 190 0
0401 20 910 1
0401 20 910 9
0401 20 990 0
0401 40 100 0
0401 40 900 0
0401 50 110 0
0401 50 190 0
0401 50 310 0
0401 50 390 0
0401 50 910 0
0401 50 990 0
0402 10 110 0
0402 10 190 0
0402 10 910 0
0402 10 990 0
0402 21 110 0
0402 21 180 0
0402 21 910 0
0402 21 990 0
0402 29 110 0
0402 29 150 0
0402 29 190 0
0402 29 910 0
0402 29 990 0
0402 91 100 0
0402 91 300 0
0402 91 510 0
0402 91 590 0
0402 91 910 0
0402 91 990 0
0402 99 100 0
0402 99 310 0
0402 99 390 0
0402 99 910 0
0402 99 990 0
0403 90 110 0
0403 90 130 0
0403 90 190 0
0403 90 310 0
0403 90 330 0
0403 90 390 0
0403 90 510 9
0403 90 530 9
0403 90 590 0
0403 90 610 0
0403 90 630 0
0403 90 690 0
0403 90 710 0
0403 90 730 0
0403 90 790 0
0403 90 910 0
0403 90 930 0
0403 90 990 0
0404 90 210 0
0404 90 230 0
0404 90 290 0
0404 90 810 0
0404 90 830 0
0404 90 890 0
0406 10 500 1
0406 10 500 2
1901 10 000 0
1901 90 920 0
1901 90 980 0
свидетельство о государственной регистрации или сведения о государственной регистрации в едином реестре
представление декларации о соответствии не требуется
21. Продукция без фенилаланина или с низким его содержанием (пищевая продукция, полученная на основе гидролизатов белков, освобожденных (или с низким содержанием) от отдельных аминокислот и (или) из смеси аминокислот без фенилаланина, и (или) с использованием компонентов с пониженным содержанием фенилаланина)
1901 10 000 0
1901 90 920 0
1901 90 980 0
2106 10 200 0
2106 10 800 0
2106 90 930 0
2106 90 980 8
свидетельство о государственной регистрации или сведения о государственной регистрации в едином реестре
представление декларации о соответствии не требуется
22. Сухая молочная высокобелковая продукция; сублимированная продукция на молочной основе
1901 90 920 0
1901 90 980 0
2106 10 200 0
2106 10 800 0
2106 90 930 0
2106 90 980 8
свидетельство о государственной регистрации или сведения о государственной регистрации в едином реестре
представление декларации о соответствии не требуется
23. Смеси для питания недоношенных и (или) маловесных детей (пищевая продукция, произведенная на основе коровьего молока или молока других продуктивных животных и (или) продукции переработки молока)
1901 90 920 0
1901 90 980 0
2106 10 200 0
2106 10 800 0
2106 90 930 0
2106 90 980 8
свидетельство о государственной регистрации или сведения о государственной регистрации в едином реестре
представление декларации о соответствии не требуется
24. Пастеризованные колбаски на мясной основе
1601 00 100 0
1601 00 910 1
1601 00 910 9
свидетельство о государственной регистрации или сведения о государственной регистрации в едином реестре
представление декларации о соответствии не требуется
25. Сублимированная продукция на мясной основе для детей до 2 лет
1602 10 001 0
2104 20 001 0
свидетельство о государственной регистрации или сведения о государственной регистрации в едином реестре
представление декларации о соответствии не требуется
26. Сублимированная продукция на мясной основе для детей старше 2 лет
1602 10 009 1
1602 10 009 9
2104 20 009 0
свидетельство о государственной регистрации или сведения о государственной регистрации в едином реестре
представление декларации о соответствии не требуется
27. Детское питание, расфасованное для розничной торговли
из 1602 10 001 0
1901 10 000 0
из 2005 10 001 0
2007 10 101 0
2007 10 109 0
2007 10 911 0
2007 10 919 0
2007 10 991 0
2007 10 999 0
из 2104 20 001 0
свидетельство о государственной регистрации или сведения о государственной регистрации в едином реестре
представление декларации о соответствии не требуется
28. Напитки на основе сои; напитки на основе орехов, злаков или семян
из 2202 99 110 0
из 2202 99 150 0
свидетельство о государственной регистрации или сведения о государственной регистрации в едином реестре
представление декларации о соответствии не требуется